排名城市GDP(亿元)1上海32679.872北京30320.143深圳29905.254广州26788.915重庆23606.396天津18549.197苏州18167.288成都17867.699
排名 | 城市 | GDP(亿元) |
---|---|---|
1 | 上海 | 32679.87 |
2 | 北京 | 30320.14 |
3 | 深圳 | 29905.25 |
4 | 广州 | 26788.91 |
5 | 重庆 | 23606.39 |
6 | 天津 | 18549.19 |
7 | 苏州 | 18167.28 |
8 | 成都 | 17867.69 |
9 | 武汉 | 16097.08 |
10 | 南京 | 15567.75 |
11 | 杭州 | 15300.05 |
12 | 西安 | 13281.69 |
13 | 青岛 | 11838.00 |
14 | 无锡 | 11336.12 |
15 | 长沙 | 11112.07 |
16 | 东莞 | 10679.74 |
17 | 沈阳 | 9751.66 |
18 | 宁波 | 9720.31 |
19 | 福州 | 9069.51 |
20 | 郑州 | 8949.10 |
21 | 济南 | 8826.57 |
22 | 南宁 | 8521.54 |
23 | 合肥 | 8312.94 |
24 | 昆明 | 8037.26 |
25 | 石家庄 | 7458.09 |
26 | 南昌 | 7383.32 |
27 | 哈尔滨 | 7254.00 |
28 | 太原 | 7078.31 |
29 | 长春 | 6796.99 |
30 | 大连 | 6706.23 |
31 | 贵阳 | 6688.24 |
32 | 南通 | 6682.00 |
33 | 呼和浩特 | 6571.41 |
34 | 温州 | 6487.63 |
35 | 泉州 | 6361.53 |
36 | 乌鲁木齐 | 6320.80 |
37 | 兰州 | 6076.41 |
38 | 唐山 | 5869.30 |
39 | 徐州 | 5737.56 |
40 | 台州 | 5734.71 |
41 | 嘉兴 | 5562.37 |
42 | 洛阳 | 5416.66 |
43 | 扬州 | 5349.87 |
44 | 金华 | 5336.26 |
45 | 湖州 | 5271.91 |
46 | 盐城 | 5267.76 |
47 | 泰州 | 5251.38 |
48 | 济宁 | 5237.98 |
49 | 南阳 | 5164.53 |
50 | 张家口 | 5138.33 |
全国城市GDP排名(全国城市GDP排名含港澳台)
根据国家统计局公布的数据,目前全国城市GDP排名(全国城市GDP排名含港澳台)如上表所示。上海、北京、深圳、广州、重庆分列前五位。其中,上海、北京的GDP均超过了3万亿元。深圳由于深圳特区建设以来,在政策扶持和互联网科技的驱动下,快速崛起成为了一个全球知名的创新城市,GDP排名也逐渐逼近北京。
此外,有不少中西部地区的城市也在近些年有了快速的发展,例如重庆、成都、武汉等城市,其GDP排名也逐渐升高,成为区域经济的中心城市。
值得一提的是,该排名中包括了港澳台地区的城市,但由于政治因素的干扰,统计方式可能与内地城市有所不同,因此榜单排名仅供参考。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。