根据校友会最新发布的2024年中国师范类大学排名数据,前十强师范类大学有北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学等。
2024年全国124所师范类大学在四川招生,文科最低分数范围在457分~646分之间,理科最低分数范围在459分~645分之间。更多师范类大学排名及分数详情可在正文中查阅。
一、2024年中国师范类大学排名大全
本文以校友会2024年排名数据为例,上榜师范类大学共有124所,其中面向全国招生的师范类大学排名比较靠前,如北京师范大学(师范类大学第1名、全国第14名)、华东师范大学(师范类大学第2名、全国第24名)等。具体排名可见下表:
序号 | 全国排名 | 学校名称 |
---|---|---|
1 | 14 | 北京师范大学 |
2 | 24 | 华东师范大学 |
3 | 47 | 华中师范大学 |
4 | 51 | 南京师范大学 |
5 | 55 | 湖南师范大学 |
6 | 58 | 东北师范大学 |
7 | 59 | 华南师范大学 |
8 | 70 | 福建师范大学 |
9 | 75 | 首都师范大学 |
10 | 79 | 陕西师范大学 |
11 | 80 | 浙江师范大学 |
12 | 109 | 西北师范大学 |
13 | 114 | 河南师范大学 |
14 | 116 | 山东师范大学 |
15 | 117 | 安徽师范大学 |
16 | 117 | 天津师范大学 |
17 | 121 | 江西师范大学 |
18 | 132 | 上海师范大学 |
19 | 137 | 河北师范大学 |
20 | 138 | 哈尔滨师范大学 |
21 | 139 | 杭州师范大学 |
22 | 139 | 四川师范大学 |
23 | 140 | 江苏师范大学 |
24 | 155 | 广西师范大学 |
25 | 174 | 内蒙古师范大学 |
26 | 174 | 云南师范大学 |
27 | 175 | 重庆师范大学 |
28 | 181 | 辽宁师范大学 |
29 | 191 | 海南师范大学 |
30 | 191 | 沈阳师范大学 |
31 | 207 | 湖州师范学院 |
32 | 209 | 曲阜师范大学 |
33 | 214 | 贵州师范大学 |
34 | 218 | 黄冈师范学院 |
35 | 218 | 山西师范大学 |
36 | 231 | 青海师范大学 |
37 | 249 | 南宁师范大学 |
38 | 249 | 新疆师范大学 |
39 | 251 | 吉林师范大学 |
40 | 251 | 西华师范大学 |
41 | 262 | 天津职业技术师范大学 |
42 | 273 | 赣南师范大学 |
43 | 296 | 安庆师范大学 |
44 | 296 | 淮北师范大学 |
45 | 296 | 江西科技师范大学 |
46 | 296 | 信阳师范大学 |
47 | 300 | 湖北师范大学 |
48 | 300 | 长春师范大学 |
49 | 306 | 淮阴师范学院 |
50 | 311 | 广东技术师范大学 |
51 | 315 | 湖南第一师范学院 |
52 | 315 | 盐城师范学院 |
53 | 320 | 洛阳师范学院 |
54 | 320 | 闽南师范大学 |
55 | 320 | 泉州师范学院 |
56 | 322 | 阜阳师范大学 |
57 | 322 | 贵州师范学院 |
58 | 322 | 衡阳师范学院 |
59 | 322 | 南阳师范学院 |
60 | 324 | 南京晓庄学院 |
61 | 324 | 长江师范学院 |
62 | 328 | 岭南师范学院 |
63 | 328 | 宁夏师范学院 |
64 | 339 | 安阳师范学院 |
65 | 339 | 太原师范学院 |
66 | 347 | 合肥师范学院 |
67 | 347 | 淮南师范学院 |
68 | 347 | 天水师范学院 |
69 | 351 | 商丘师范学院 |
70 | 351 | 伊犁师范大学 |
71 | 377 | 吉林工程技术师范学院 |
72 | 377 | 乐山师范学院 |
73 | 377 | 牡丹江师范学院 |
74 | 377 | 周口师范学院 |
75 | 387 | 成都师范学院 |
76 | 387 | 河北科技师范学院 |
77 | 387 | 绵阳师范学院 |
78 | 387 | 郑州师范学院 |
79 | 387 | 遵义师范学院 |
80 | 393 | 渭南师范学院 |
81 | 407 | 广东第二师范学院 |
82 | 407 | 上饶师范学院 |
83 | 407 | 通化师范学院 |
84 | 407 | 咸阳师范学院 |
85 | 407 | 玉溪师范学院 |
86 | 422 | 楚雄师范学院 |
87 | 422 | 内江师范学院 |
88 | 422 | 黔南民族师范学院 |
89 | 422 | 曲靖师范学院 |
90 | 422 | 唐山师范学院 |
91 | 422 | 玉林师范学院 |
92 | 436 | 鞍山师范学院 |
93 | 436 | 昌吉学院 |
94 | 436 | 大庆师范学院 |
95 | 436 | 甘肃民族师范学院 |
96 | 436 | 广西民族师范学院 |
97 | 436 | 韩山师范学院 |
98 | 436 | 湖北第二师范学院 |
99 | 436 | 江苏第二师范学院 |
100 | 436 | 南昌师范学院 |
101 | 436 | 宁德师范学院 |
102 | 436 | 重庆第二师范学院 |
103 | 453 | 白城师范学院 |
104 | 453 | 保定学院 |
105 | 453 | 河北民族师范学院 |
106 | 453 | 廊坊师范学院 |
107 | 453 | 长沙师范学院 |
108 | 465 | 集宁师范学院 |
109 | 465 | 齐鲁师范学院 |
110 | 465 | 忻州师范学院 |
111 | 472 | 六盘水师范学院 |
112 | 472 | 陕西学前师范学院 |
113 | 472 | 石家庄学院 |
114 | 484 | 沧州师范学院 |
115 | 493 | 兴义民族师范学院 |
116 | 501 | 阿坝师范学院 |
117 | 501 | 南京特殊教育师范学院 |
118 | 501 | 琼台师范学院 |
119 | 503 | 滇西科技师范学院 |
120 | 503 | 福建技术师范学院 |
121 | 509 | 广西科技师范学院 |
122 | 509 | 广西职业师范学院 |
123 | 509 | 汉江师范学院 |
124 | 510 | 豫章师范学院 |
下面简单介绍一下前三强:
1、北京师范大学
北京师范大学位于北京,是中国顶尖的师范类高等学府。该校在教育学、心理学、文学、历史学等领域具有深厚底蕴,是国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。北京师范大学致力于培养高质量的教育人才,为国家教育事业做出重要贡献。
2、华东师范大学
华东师范大学位于上海,是中国著名的高等师范院校之一。该校在教育学、地理学、生态学等领域拥有显著优势,是国家“双一流”、“211工程”重点建设高校。华东师范大学注重理论与实践相结合,培养具有创新精神和实践能力的教育人才。
3、华中师范大学
华中师范大学位于湖北武汉,是一所历史悠久、文化底蕴深厚的师范类高校。该校在教育学、心理学、中国语言文学等领域具有较强实力,是国家“双一流”、“211工程”重点建设高校。华中师范大学秉承“忠诚博雅、朴实刚毅”的校训,致力于培养德才兼备的教育人才。
二、全国124所师范类大学录取分数线
以四川省为例,我们详细分析了各师范类大学在2024年的录取分数线情况。
2024年四川师范类文科招生分数范围在457分~646分之间。
其中分数最低的院校为黄冈师范学院、长沙师范学院、广西师范大学、贵州师范大学(中外合作),最低分为457分。分数最高的院校为北京师范大学,最高分为620分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 文科 | 620 | 321 |
北京师范大学 (珠海校区) | 文科 | 610 | 688 |
华东师范大学 | 文科 | 604 | 1042 |
北京师范大学 (艺术类) | 文科 | 596 | 1657 |
华东师范大学 (艺术类) | 文科 | 590 | 2276 |
陕西师范大学 | 文科 | 584 | 3014 |
华中师范大学 | 文科 | 582 | 3284 |
华南师范大学 | 文科 | 581 | 3445 |
首都师范大学 | 文科 | 579 | 3727 |
南京师范大学 | 文科 | 578 | 3879 |
湖南师范大学 | 文科 | 577 | 4052 |
东北师范大学 | 文科 | 572 | 4939 |
陕西师范大学 (定向) | 文科 | 569 | 5504 |
南京师范大学 (艺术类) | 文科 | 569 | 5504 |
东北师范大学 (中外合作)(会计学) | 文科 | 566 | 6181 |
陕西师范大学 (艺术类) | 文科 | 563 | 6893 |
东北师范大学 (艺术类) | 文科 | 557 | 8512 |
湖南师范大学 (艺术类) | 文科 | 557 | 8512 |
上海师范大学 | 文科 | 553 | 9812 |
四川师范大学 (会计学) | 文科 | 552 | 10161 |
湖州师范学院 | 文科 | 543 | 13591 |
江西科技师范大学 | 文科 | 543 | 13591 |
山东师范大学 | 文科 | 543 | 13591 |
东北师范大学 (中外合作)(金融学) | 文科 | 541 | 14426 |
杭州师范大学 | 文科 | 541 | 14426 |
四川师范大学(定向) | 文科 | 541 | 14426 |
河北师范大学 | 文科 | 539 | 15334 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 539 | 15334 |
浙江师范大学 | 文科 | 538 | 15761 |
安徽师范大学 | 文科 | 538 | 15761 |
重庆师范大学 | 文科 | 538 | 15761 |
江西师范大学(定向) | 文科 | 537 | 16236 |
四川师范大学 | 文科 | 537 | 16236 |
赣南师范大学 | 文科 | 536 | 16710 |
河南师范大学 | 文科 | 536 | 16710 |
天津师范大学 | 文科 | 534 | 17719 |
浙江师范大学 (中外合作) | 文科 | 534 | 17719 |
江西师范大学 | 文科 | 534 | 17719 |
西华师范大学 | 文科 | 534 | 17719 |
西北师范大学 | 文科 | 534 | 17719 |
西北师范大学 (民族班) | 文科 | 534 | 17719 |
西北师范大学 (艺术类) | 文科 | 534 | 17719 |
福建师范大学 | 文科 | 532 | 18747 |
海南师范大学 | 文科 | 532 | 18747 |
四川师范大学 (中外合作) | 文科 | 531 | 19272 |
云南师范大学 | 文科 | 531 | 19272 |
四川师范大学 (遂宁校区) | 文科 | 530 | 19830 |
江苏师范大学 | 文科 | 530 | 19830 |
安庆师范大学 | 文科 | 530 | 19830 |
海南师范大学 (中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
海南师范大学 (艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
浙江师范大学 (艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
江西师范大学 (艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
山东师范大学 (艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
四川师范大学 (艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
曲阜师范大学 (定向) | 文科 | 527 | 21394 |
淮北师范大学 | 文科 | 525 | 22548 |
重庆师范大学 | 文科 | 525 | 22548 |
成都师范学院 | 文科 | 525 | 22548 |
盐城师范学院 | 文科 | 524 | 23127 |
广东技术师范大学 | 文科 | 524 | 23127 |
长江师范学院 | 文科 | 524 | 23127 |
云南师范大学 (中外合作) | 文科 | 523 | 23679 |
淮阴师范学院 | 文科 | 522 | 24218 |
绍兴文理学院 | 文科 | 522 | 24218 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 521 | 24855 |
湖北师范大学 | 文科 | 521 | 24855 |
内江师范学院 | 文科 | 521 | 24855 |
贵州师范大学 | 文科 | 521 | 24855 |
咸阳师范学院 | 文科 | 521 | 24855 |
吉林师范大学 | 文科 | 518 | 26673 |
上饶师范学院(定向) | 文科 | 518 | 26673 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 517 | 27305 |
绵阳师范学院 | 文科 | 517 | 27305 |
山西师范大学 | 文科 | 516 | 27969 |
安庆师范大学(定向) | 文科 | 516 | 27969 |
肇庆学院 | 文科 | 516 | 27969 |
乐山师范学院 | 文科 | 516 | 27969 |
榆林学院 | 文科 | 516 | 27969 |
赣南师范大学 | 文科 | 515 | 28682 |
齐鲁师范学院 | 文科 | 515 | 28682 |
宁夏师范大学 | 文科 | 515 | 28682 |
辽宁师范大学 | 文科 | 514 | 29427 |
南京晓庄学院 | 文科 | 514 | 29427 |
湖州师范学院 | 文科 | 514 | 29427 |
丽水学院 | 文科 | 514 | 29427 |
湖北第二师范学院 | 文科 | 514 | 29427 |
遵义师范学院 | 文科 | 514 | 29427 |
西安文理学院 | 文科 | 514 | 29427 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 513 | 30072 |
郑州师范学院 | 文科 | 513 | 30072 |
闽南师范大学 | 文科 | 512 | 30758 |
安阳师范学院 | 文科 | 511 | 31464 |
宝鸡文理学院 | 文科 | 511 | 31464 |
青海师范大学 | 文科 | 511 | 31464 |
阜阳师范大学 | 文科 | 510 | 32170 |
南昌师范学院 | 文科 | 510 | 32170 |
阿坝师范学院 | 文科 | 510 | 32170 |
曲靖师范学院 | 文科 | 510 | 32170 |
新疆师范大学 | 文科 | 510 | 32170 |
长春师范大学 | 文科 | 509 | 32849 |
江西科技师范大学 (定向) | 文科 | 509 | 32849 |
玉溪师范学院 | 文科 | 509 | 32849 |
渭南师范学院 | 文科 | 509 | 32849 |
沧州师范学院 | 文科 | 508 | 33589 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 508 | 33589 |
曲阜师范大学 | 文科 | 508 | 33589 |
贵州师范学院 | 文科 | 508 | 33589 |
楚雄师范学院 | 文科 | 508 | 33589 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 508 | 33589 |
忻州师范学院 | 文科 | 507 | 34328 |
岭南师范学院 | 文科 | 507 | 34328 |
天水师范学院 | 文科 | 507 | 34328 |
天津职业技术师范大学 | 文科 | 506 | 35034 |
豫章师范学院 | 文科 | 506 | 35034 |
玉林师范学院 | 文科 | 506 | 35034 |
绵阳师范学院 (技能型本科) | 文科 | 506 | 35034 |
甘肃民族师范学院 | 文科 | 506 | 35034 |
咸阳师范学院 (中外合作) | 文科 | 506 | 35034 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 505 | 35743 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) | 文科 | 505 | 35743 |
韩山师范学院 | 文科 | 505 | 35743 |
商洛学院 | 文科 | 505 | 35743 |
陇南师范学院 | 文科 | 505 | 35743 |
廊坊师范学院 | 文科 | 504 | 36484 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 文科 | 504 | 36484 |
集宁师范学院 | 文科 | 504 | 36484 |
长春师范大学(艺术类) | 文科 | 504 | 36484 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 504 | 36484 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 文科 | 504 | 36484 |
喀什大学 | 文科 | 504 | 36484 |
唐山师范学院 | 文科 | 503 | 37298 |
通化师范学院 | 文科 | 503 | 37298 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 503 | 37298 |
白城师范学院 | 文科 | 503 | 37298 |
南阳师范学院 | 文科 | 503 | 37298 |
商洛学院 (国际创意课程) | 文科 | 503 | 37298 |
西华师范大学(艺术类) | 文科 | 503 | 37298 |
忻州师范学院(定向) | 文科 | 502 | 38040 |
鞍山师范学院 | 文科 | 501 | 38837 |
洛阳师范学院 | 文科 | 501 | 38837 |
商丘师范学院 | 文科 | 501 | 38837 |
伊犁师范大学 | 文科 | 501 | 38837 |
大庆师范学院 | 文科 | 500 | 39618 |
信阳师范大学 | 文科 | 499 | 40370 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 499 | 40370 |
新疆和田学院 | 文科 | 499 | 40370 |
湖州学院 | 文科 | 498 | 41181 |
沈阳师范大学 | 文科 | 497 | 41989 |
宝鸡文理学院(艺术类) | 文科 | 496 | 42811 |
南宁师范大学 | 文科 | 494 | 44438 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 489 | 48692 |
周口师范学院 | 文科 | 489 | 48692 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 488 | 49565 |
汉江师范学院 | 文科 | 485 | 52184 |
邯郸学院 | 文科 | 484 | 53051 |
六盘水师范学院 | 文科 | 484 | 53051 |
长春师范大学 (中外合作) | 文科 | 482 | 54817 |
南阳师范学院(艺术类) | 文科 | 480 | 56546 |
上饶师范学院 | 文科 | 477 | 59191 |
渭南师范学院(艺术类) | 文科 | 476 | 60118 |
太原师范学院 | 文科 | 475 | 61041 |
琼台师范学院 | 文科 | 475 | 61041 |
福建技术师范学院 | 文科 | 474 | 61891 |
衡阳师范学院 | 文科 | 472 | 63681 |
江西科技师范大学 | 文科 | 470 | 65445 |
渭南师范学院 (中外合作) | 文科 | 465 | 69904 |
宁德师范学院 | 文科 | 464 | 70753 |
泉州师范学院 | 文科 | 463 | 71598 |
黄冈师范学院 | 文科 | 457 | 76813 |
长沙师范学院 | 文科 | 457 | 76813 |
广西师范大学 | 文科 | 457 | 76813 |
贵州师范大学 (中外合作) | 文科 | 457 | 76813 |
2024年四川警校理科招生分数范围在459分~645分之间。
分数最低的院校是太原师范学院、湖州师范学院,最低分为459分。分数最高的院校为北京师范大学(珠海校区),最高分为645分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学 (珠海校区) | 理科 | 645 | 5976 |
华东师范大学 | 理科 | 644 | 6240 |
北京师范大学 | 理科 | 634 | 9316 |
陕西师范大学 | 理科 | 605 | 23113 |
南京师范大学 | 理科 | 603 | 24323 |
华南师范大学 | 理科 | 601 | 25601 |
陕西师范大学(定向) | 理科 | 600 | 26240 |
东北师范大学 | 理科 | 599 | 26883 |
华中师范大学 | 理科 | 590 | 33245 |
南京师范大学 (艺术类) | 理科 | 586 | 36338 |
东北师范大学 (中外合作)(会计学) | 理科 | 585 | 37088 |
东北师范大学 (中外合作)(计算机) | 理科 | 579 | 42054 |
首都师范大学 | 理科 | 579 | 42054 |
东北师范大学(艺术类) | 理科 | 577 | 43810 |
四川师范大学(会计学) | 理科 | 575 | 45579 |
陕西师范大学(艺术类) | 理科 | 574 | 46505 |
湖州师范学院 | 理科 | 565 | 54889 |
杭州师范大学 | 理科 | 558 | 62014 |
四川师范大学(定向) | 理科 | 556 | 64020 |
重庆师范大学 | 理科 | 552 | 68319 |
海南师范大学 (软件工程) | 理科 | 551 | 69408 |
四川师范大学 | 理科 | 551 | 69408 |
安徽师范大学 | 理科 | 548 | 72861 |
江西师范大学 | 理科 | 548 | 72861 |
西北师范大学 | 理科 | 548 | 72861 |
河北师范大学 | 理科 | 546 | 75136 |
天津师范大学 | 理科 | 546 | 75136 |
山东师范大学 | 理科 | 545 | 76347 |
江西师范大学(定向) | 理科 | 544 | 77468 |
重庆师范大学 | 理科 | 544 | 77468 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 543 | 78624 |
河南师范大学 | 理科 | 543 | 78624 |
海南师范大学 | 理科 | 543 | 78624 |
西华师范大学 | 理科 | 543 | 78624 |
江西科技师范大学 (定向) | 理科 | 543 | 78624 |
赣南师范大学 | 理科 | 542 | 79761 |
曲阜师范大学 | 理科 | 540 | 82156 |
安庆师范大学 | 理科 | 540 | 82156 |
东北师范大学 (中外合作)(金融学) | 理科 | 539 | 83354 |
天津师范大学 | 理科 | 539 | 83354 |
上海师范大学 | 理科 | 539 | 83354 |
浙江师范大学 | 理科 | 539 | 83354 |
浙江师范大学 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
福建师范大学 | 理科 | 539 | 83354 |
湖南师范大学 | 理科 | 539 | 83354 |
重庆师范大学 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
四川师范大学 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
四川师范大学 (遂宁校区) | 理科 | 539 | 83354 |
西北师范大学 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
四川师范大学 (艺术类) | 理科 | 539 | 83354 |
西北师范大学 (艺术类) | 理科 | 539 | 83354 |
云南师范大学 | 理科 | 538 | 84610 |
江苏师范大学 | 理科 | 533 | 90739 |
广东技术师范大学 | 理科 | 532 | 92017 |
曲阜师范大学 | 理科 | 530 | 94628 |
云南师范大学 (中外合作) | 理科 | 530 | 94628 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 528 | 97206 |
西北师范大学 (民族班) | 理科 | 527 | 98464 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 527 | 98464 |
广西师范大学 | 理科 | 526 | 99813 |
肇庆学院 | 理科 | 525 | 101095 |
青海师范大学 | 理科 | 525 | 101095 |
成都师范学院 | 理科 | 524 | 102420 |
湖北师范大学 | 理科 | 523 | 103768 |
辽宁师范大学 | 理科 | 522 | 105171 |
淮阴师范学院 | 理科 | 522 | 105171 |
淮北师范大学 | 理科 | 522 | 105171 |
长江师范学院 | 理科 | 522 | 105171 |
安庆师范大学(定向) | 理科 | 521 | 106510 |
泉州师范学院 (软件学院) | 理科 | 521 | 106510 |
贵州师范大学 | 理科 | 521 | 106510 |
吉林师范大学 | 理科 | 520 | 107830 |
湖州学院 | 理科 | 520 | 107830 |
西华师范大学 | 理科 | 520 | 107830 |
齐鲁师范学院 | 理科 | 519 | 109199 |
郑州师范学院 | 理科 | 519 | 109199 |
南宁师范大学 (中外合作) | 理科 | 519 | 109199 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 518 | 110543 |
内江师范学院 | 理科 | 518 | 110543 |
山西师范大学 | 理科 | 517 | 111900 |
绍兴文理学院 | 理科 | 517 | 111900 |
长沙师范学院 | 理科 | 517 | 111900 |
江西科技师范大学 | 理科 | 515 | 114610 |
上饶师范学院(定向) | 理科 | 515 | 114610 |
绵阳师范学院 | 理科 | 515 | 114610 |
赣南师范大学 | 理科 | 514 | 115972 |
遵义师范学院 | 理科 | 514 | 115972 |
贵州师范学院 | 理科 | 514 | 115972 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) | 理科 | 513 | 117337 |
丽水学院 | 理科 | 513 | 117337 |
阜阳师范大学 | 理科 | 513 | 117337 |
闽南师范大学 | 理科 | 513 | 117337 |
南宁师范大学 | 理科 | 513 | 117337 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 512 | 118741 |
洛阳师范学院 | 理科 | 512 | 118741 |
乐山师范学院 | 理科 | 512 | 118741 |
西安文理学院 | 理科 | 512 | 118741 |
山西电子科技学院 | 理科 | 511 | 120142 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 511 | 120142 |
长春师范大学 (中外合作) | 理科 | 510 | 121474 |
湖北第二师范学院 | 理科 | 510 | 121474 |
南昌师范学院 | 理科 | 509 | 122881 |
岭南师范学院 | 理科 | 509 | 122881 |
宁夏师范大学 | 理科 | 509 | 122881 |
长春师范大学 | 理科 | 508 | 124295 |
黄冈师范学院 | 理科 | 508 | 124295 |
曲靖师范学院 | 理科 | 508 | 124295 |
咸阳师范学院 | 理科 | 508 | 124295 |
榆林学院 | 理科 | 508 | 124295 |
宁德师范学院 | 理科 | 507 | 125728 |
信阳师范大学 | 理科 | 507 | 125728 |
汉江师范学院 | 理科 | 507 | 125728 |
衡阳师范学院 | 理科 | 507 | 125728 |
六盘水师范学院 | 理科 | 507 | 125728 |
玉溪师范学院 | 理科 | 507 | 125728 |
沈阳师范大学 | 理科 | 506 | 127159 |
泉州师范学院 | 理科 | 506 | 127159 |
忻州师范学院 | 理科 | 505 | 128623 |
上饶师范学院 | 理科 | 505 | 128623 |
豫章师范学院 | 理科 | 505 | 128623 |
阿坝师范学院 | 理科 | 505 | 128623 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 505 | 128623 |
商洛学院 | 理科 | 505 | 128623 |
新疆师范大学 | 理科 | 505 | 128623 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 504 | 130043 |
盐城师范学院 | 理科 | 504 | 130043 |
南阳师范学院 | 理科 | 504 | 130043 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 504 | 130043 |
忻州师范学院(定向) | 理科 | 503 | 131486 |
淮南师范学院 | 理科 | 503 | 131486 |
绵阳师范学院 (技能型本科) | 理科 | 503 | 131486 |
商洛学院(中外合作) | 理科 | 503 | 131486 |
河北科技师范学院 | 理科 | 502 | 132951 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 502 | 132951 |
天水师范学院 | 理科 | 502 | 132951 |
唐山师范学院 | 理科 | 501 | 134379 |
邯郸学院 | 理科 | 501 | 134379 |
鞍山师范学院 | 理科 | 501 | 134379 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 501 | 134379 |
内江师范学院 (应用本科) | 理科 | 501 | 134379 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 501 | 134379 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 501 | 134379 |
白城师范学院 | 理科 | 500 | 135858 |
商丘师范学院 | 理科 | 500 | 135858 |
韩山师范学院 | 理科 | 500 | 135858 |
伊犁师范大学 | 理科 | 500 | 135858 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 | 理科 | 499 | 137269 |
通化师范学院 | 理科 | 499 | 137269 |
福建技术师范学院 | 理科 | 499 | 137269 |
重庆第二师范学院 (中外合作) | 理科 | 499 | 137269 |
集宁师范学院 | 理科 | 498 | 138841 |
大庆师范学院 | 理科 | 498 | 138841 |
陇南师范学院 | 理科 | 498 | 138841 |
喀什大学 | 理科 | 498 | 138841 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 497 | 140317 |
安阳师范学院 | 理科 | 497 | 140317 |
渭南师范学院 | 理科 | 495 | 143289 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 494 | 144724 |
楚雄师范学院 | 理科 | 494 | 144724 |
贵州师范大学 (中外合作) | 理科 | 494 | 144724 |
新疆和田学院 | 理科 | 494 | 144724 |
南阳师范学院 (中外合作) | 理科 | 492 | 147598 |
西华师范大学(艺术类) | 理科 | 492 | 147598 |
玉林师范学院 | 理科 | 491 | 149080 |
廊坊师范学院 | 理科 | 490 | 150457 |
南京晓庄学院 | 理科 | 489 | 151891 |
琼台师范学院 | 理科 | 489 | 151891 |
南阳师范学院(艺术类) | 理科 | 488 | 153336 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 480 | 164858 |
长江师范学院 (中外合作) | 理科 | 478 | 167724 |
沧州师范学院 | 理科 | 477 | 169097 |
咸阳师范学院 (中外合作) | 理科 | 477 | 169097 |
太原师范学院 | 理科 | 459 | 194087 |
湖州师范学院 | 理科 | 459 | 194087 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。