导语:本文整理了天津2024年军校录取分数线,供2025届考生参考。其中,在2024年天津高考中,国防科技大学录取分数最高为662分,最低为617分。武警警官学院录取分数最高为613分,最低为571分
导语:本文整理了天津2024年军校录取分数线,供2025届考生参考。其中,在2024年天津高考中,国防科技大学录取分数最高为662分,最低为617分。武警警官学院录取分数最高为613分,最低为571分。
天津2024军校录取分数线
1.国防科技大学
在2024年天津高考中,国防科技大学投档线最高是662分;投档线最低是617分。具体各专业组投档线详情如下:
院校名称 | 专业组 代码 | 2024 分数 |
---|---|---|
国防科技大学 | 037704 | 662 |
国防科技大学 | 037705 | 645 |
国防科技大学 | 037702 | 644 |
国防科技大学 | 037703 | 640 |
国防科技大学 | 037701 | 617 |
2.武警警官学院
在2024年天津高考中,武警警官学院投档线最高为613分;投档线最低是571分。具体各专业组投档线详情如下:
院校名称 | 专业组 代码 | 2024 分数 |
---|---|---|
武警警官学院 | 133903 | 613 |
武警警官学院 | 133904 | 594 |
武警警官学院 | 133902 | 584 |
武警警官学院 | 133901 | 571 |
3.武警海警学院
在2024年天津高考中,武警海警学院投档线最高是605分;投档线最低是570分。具体各专业组投档线详情如下:
院校名称 | 专业组 代码 | 2024 分数 |
---|---|---|
武警海警学院 | 134201 | 605 |
武警海警学院 | 134202 | 570 |
以下是天津市2024军校录取分数线一览表:
院校名称 | 专业组 代码 | 限制 条件 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
国防科技大学 | 037704 | 662 | |
武警工程大学 | 133602 | 651 | |
战略支援部队 信息工程大学 | 070304 | 647 | |
海军工程大学 | 040602 | 646 | |
国防科技大学 | 037705 | 645 | |
国防科技大学 | 037702 | 644 | |
战略支援部队 信息工程大学 | 070302 | 643 | |
中国刑事警察学院 | 162701 | 女 | 642 |
国防科技大学 | 037703 | 640 | |
战略支援部队 航天工程大学 | 079302 | 639 | |
战略支援部队 信息工程大学 | 070301 | 636 | |
郑州警察学院 | 125702 | 女 | 635 |
战略支援部队 信息工程大学 | 070303 | 634 | |
郑州警察学院 | 125701 | 女 | 631 |
中国人民警察大学 | 162101 | 女 | 631 |
中国刑事警察学院 | 162702 | 女 | 629 |
战略支援部队 信息工程大学 | 070305 | 625 | |
中央司法警官学院 | 164401 | 女 | 620 |
国防科技大学 | 037701 | 617 | |
武警工程大学 | 133601 | 616 | |
陆军军事交通学院 | 071901 | 614 | |
空军工程大学 | 073501 | 613 | |
武警警官学院 | 133903 | 613 | |
海军工程大学 | 040601 | 610 | |
中国人民警察大学 | 162102 | 女 | 609 |
武警工程大学 | 133603 | 606 | |
中央司法警官学院 | 164403 | 606 | |
战略支援部队 航天工程大学 | 079301 | 605 | |
武警海警学院 | 134201 | 605 | |
中国刑事警察学院 | 162702 | 男 | 605 |
中国刑事警察学院 | 162701 | 男 | 604 |
陆军工程大学 | 069901 | 601 | |
中国人民警察大学 | 162101 | 男 | 599 |
陆军军事交通学院 | 071902 | 596 | |
武警警官学院 | 133904 | 594 | |
海军航空大学 | 040801 | 592 | |
海军潜艇学院 | 061501 | 591 | |
空军预警学院 | 074001 | 591 | |
空军航空大学 | 073701 | 590 | |
中国人民警察大学 | 162102 | 男 | 589 |
郑州警察学院 | 125702 | 男 | 585 |
武警警官学院 | 133902 | 584 | |
陆军军事交通学院 | 071903 | 583 | |
中央司法警官学院 | 164401 | 男 | 576 |
南京警察学院 | 086102 | 575 | |
武警警官学院 | 133901 | 571 | |
武警海警学院 | 134202 | 570 | |
武警特种警察学院 | 134101 | 566 | |
中央司法警官学院 | 164402 | 565 | |
郑州警察学院 | 125701 | 男 | 552 |
南京警察学院 | 086101 | 526 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。