2024年高考,上海最低571分可以读南开大学,北京最低661分可以被南开大学录取,海南最低748分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:南开大学在上海、北京、海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及南开大学2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读南开大学
2024年上海、北京、海南等地的考试院已经公布了南开大学的最低录取分数线。
1、上海
上海高考生最低571分,就可以读南开大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是580,最低分位次是2684
02组(不限):2024年投档分是571,最低分位次是3998
2、北京
北京高考生最低661分,就可以读南开大学。
01组(不限):2024年投档分是664,最低分位次是1860
02组(不限):2024年投档分是661,最低分位次是2118
03组(物理+化学):2024年投档分是663,最低分位次是1949
3、海南
海南高考生最低748分,就可以读南开大学。
专业组02(不限):2024年投档分是762,最低分位次是338
专业组03(物理+化学):2024年投档分是748,最低分位次是510
二、南开大学2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | - | 612 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | 556 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 644 | |
天津 | 本科提前批A | 2组 | 653 | 672 | |
天津 | 本科批A段 | 9组 | 649 | 670 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第710组 (民族班) | 609 | - |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A类 | 567 | 591 | |
天津 | 本科批A段 | 5组 | 663 | 677 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第107组 | 641 | - |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | - | 605 |
山东 | 一段 | 619 | 614 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 616 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 649 | 587 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 659 | 659 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 638 | 633 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 655 | 664 | |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 628 | 617 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 559 | 549 | |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 604 | 585 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第02组 (国家专项) | 615 | 601 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第03组 | 646 | 617 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 583 | 570 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 611 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 652 | |
青海 | 文科 | 本科一批 | 565 | 564 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 575 | 571 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 203组 | 648 | 637 |
山西 | 理科 | 本科一批A类 | 626 | 604 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 654 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第8组 (国家专项) | - | 607 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | - | 581 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 750 | 744 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 625 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A类 | 615 | 606 | |
贵州 | 理科 | 国家专项 | 610 | - | |
云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 659 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第106组 | 644 | - |
安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | - | |
北京 | 本科批 | 01组 | 657 | 656 | |
北京 | 本科批 | 05组 | 657 | 656 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 622 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 618 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 609 | |
甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 585 | - | |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 599 | 585 | |
天津 | 本科批A段 | 6组 | 655 | 670 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 03组 | 654 | 625 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第308组 (国家专项) | 610 | - |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第3组 | - | 608 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | - | 617 | |
甘肃 | 理科 | 国家专项 | - | 588 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 637 | 626 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 651 | 637 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 622 | 608 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 590 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 02组 | 633 | 602 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 04组 | 653 | 624 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 615 | 616 | |
贵州 | 文科 | 国家专项 | 637 | - | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第05组 | - | 615 |
天津 | 本科批A段 | 8组 | 655 | 665 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 639 | 626 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 630 | 614 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 608 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 638 | |
江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 605 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 561 | 556 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第9组 (民族班) | - | 604 |
天津 | 本科提前批A | 1组 | 658 | 666 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 621 | 602 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 622 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 630 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 550 | 511 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第4组 | - | 625 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第7组 (国家专项) | - | 621 |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | - | 575 | |
天津 | 本科批A段 | 4组 | 644 | 661 | |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 101组 | 621 | 603 |
山西 | 文科 | 本科一批A类 | 587 | 591 | |
安徽 | 文科 | 国家专项 | 617 | - | |
安徽 | 理科 | 国家专项 | 638 | - | |
甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 562 | - | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第5组 | - | 621 |
天津 | 本科批A段 | 7组 | 667 | 673 | |
吉林 | 文科 | 本科一批A类 | 576 | 580 | |
吉林 | 理科 | 本科一批A类 | 621 | 611 | |
天津 | 本科批A段 | 3组 | 656 | 672 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:506 | 649 | 634 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第105组 | 626 | - |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 641 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 634 | 615 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第6组 (国家专项) | - | 604 |
上海 | 本科批 | 01组 | 573 | 571 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第04组 | 644 | - |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 620 | - |
广东 | 物理类 | 本科批 | 202组 | 651 | 641 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 574 | 600 | |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 594 | 582 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 588 | 579 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 657 | 662 | |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 01组 | 627 | 599 |
浙江 | 一段 | 663 | 654 | ||
海南 | 本科批 | 专业组02 | 744 | 744 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 628 |
三、考上南开大学意味着什么
考上南开大学意味着:你将在国内拔尖的大学中接受教育!
南开大学是我国知名的985、211、双一流、卓越法律、中央部属、保研资格、强基计划、双万计划、国家重点大学,是位于天津的本科公办大学。
南开大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第251-300名(泰晤士世界大学排名),在中国本科大学中排名第9名(校友会中国大学排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第138名。
再看就业情况,南开大学2024年超11位毕业生被中国烟草录用,毕业生在南开大学就读的专业包含化学生物学、工商管理、分析化学、法学、经济学、人力资源管理、应用统计、计算机科学与技术、国际商务、人力资源管理、电子科学与技术等。南开大学2024年超28位毕业生被国家电网录用。2023年超132位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上南开大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。