2025年湖北高考生,请参考湖北省内的公办专科大学近三年的录取分数线,来预估本年度的分数大概是多少。
根据考试院提供的数据可知:湖北省内的公办专科大学2024年的最低分是150分,2023年的最低分是168分,2022年的最低分是218分。因此,我们预估:2025年湖北公办专科大学的录取分数线在150分-218分之间。
一、湖北公办专科大学录取分数线(2025年参考)
2024年湖北高考:湖北公办专科大学的最低分是物理类150分,最低分学校是湖北职业技术学院;最难考上的湖北公办专科大学是武汉职业技术学院,收分门槛是历史类404分。
2023年湖北高考:武汉职业技术学院的分数线最高,分数门槛是物理类0分。湖北三峡职业技术学院的录取分数线最低,最低分是168分。
2022年湖北高考:湖北公办专科大学的最低分范围是218分~434分。历史类最容易被录取的湖北公办专科大学是湖北生态工程职业技术学院。物理类最容易被录取的湖北公办专科大学是武汉民政职业学院。
2025年想要读湖北公办专科大学的学生,请重点参考下方的表格!
大学名称 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
武汉职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 物理 | 469 | 459 | 427 |
武汉职业技术学院第0 9组(高职联办本科) | 物理 | 455 | —— | —— |
武汉职业技术学院第0 5组 | 物理 | 454 | 432 | 408 |
武汉职业技术学院第0 2组 | 历史 | 453 | 435 | —— |
武汉职业技术学院第0 6组 | 物理 | 452 | 429 | 407 |
武汉职业技术学院第0 1组 | 历史 | 447 | 428 | 433 |
襄阳职业技术学院第1 8组(高职联办本科) | 物理 | 447 | 430 | 408 |
武汉船舶职业技术学院 第12组(高职联办本 科) | 物理 | 445 | —— | 411 |
湖北职业技术学院第0 9组(高职联办本科) | 历史 | 442 | 423 | 433 |
襄阳职业技术学院第1 1组 | 物理 | 440 | 419 | 393 |
湖北水利水电职业技术 学院第09组(高职联 办本科) | 物理 | 439 | 423 | 407 |
长江职业学院第11组 (高职联办本科) | 物理 | 439 | —— | —— |
湖北职业技术学院第1 8组(高职联办本科) | 物理 | 438 | 422 | 408 |
襄阳职业技术学院第2 0组(高职联办本科) | 物理 | 438 | 424 | 409 |
襄阳职业技术学院第1 9组(高职联办本科) | 物理 | 437 | 422 | 406 |
武汉软件工程职业学院 第13组(高职联办本 科) | 物理 | 436 | 423 | 409 |
武汉铁路职业技术学院 第08组 | 物理 | 436 | 418 | 403 |
武汉船舶职业技术学院 第13组(高职联办本 科) | 物理 | 436 | 428 | 409 |
湖北工程职业学院第1 1组(高职联办本科) | 物理 | 436 | 422 | 407 |
武汉城市职业学院第2 0组(高职联办本科) | 物理 | 436 | 423 | 410 |
湖北三峡职业技术学院 第21组(高职联办本 科) | 物理 | 436 | —— | —— |
武汉铁路职业技术学院 第10组(高职联办本 科) | 物理 | 435 | 423 | 409 |
湖北三峡职业技术学院 第07组(高职联办本 科) | 历史 | 435 | —— | —— |
武汉电力职业技术学院 第04组 | 物理 | 435 | 417 | 397 |
荆州职业技术学院第0 4组(高职联办本科) | 物理 | 435 | 422 | 407 |
湖北三峡职业技术学院 第20组(高职联办本 科) | 物理 | 434 | —— | —— |
湖北科技职业学院第0 8组(高职联办本科) | 物理 | 434 | —— | —— |
湖北职业技术学院第1 7组(高职联办本科) | 物理 | 434 | —— | —— |
武汉城市职业学院第1 9组(高职联办本科) | 物理 | 434 | —— | —— |
湖北科技职业学院第0 7组(高职联办本科) | 物理 | 434 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 物理 | 433 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第1 2组(高职联办本科) | 物理 | 433 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第1 1组(高职联办本科) | 物理 | 432 | 420 | 404 |
湖北工业职业技术学院 第14组(高职联办本 科) | 物理 | 432 | 419 | 403 |
襄阳职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 历史 | 432 | 425 | 434 |
武汉城市职业学院第1 8组(高职联办本科) | 物理 | 432 | —— | —— |
襄阳职业技术学院第0 1组 | 历史 | 432 | 415 | 415 |
武汉软件工程职业学院 第14组(高职联办本 科) | 物理 | 432 | 421 | 406 |
湖北科技职业学院第0 9组(高职联办本科) | 物理 | 431 | —— | —— |
长江工程职业技术学院 第10组(高职联办本 科) | 物理 | 431 | —— | —— |
湖北生物科技职业学院 第10组(高职联办本 科) | 物理 | 431 | —— | —— |
襄阳职业技术学院第0 9组(高职联办本科) | 历史 | 431 | 423 | 431 |
武汉城市职业学院第1 0组(高职联办本科) | 历史 | 431 | 426 | 434 |
荆州职业技术学院第0 2组(高职联办本科) | 历史 | 430 | 424 | 432 |
武汉铁路职业技术学院 第05组(高职联办本 科) | 历史 | 430 | 424 | 432 |
湖北水利水电职业技术 学院第04组(高职联 办本科) | 历史 | 430 | 424 | 430 |
湖北工业职业技术学院 第15组(高职联办本 科) | 物理 | 430 | —— | —— |
湖北交通职业技术学院 第13组(高职联办本 科) | 物理 | 430 | —— | —— |
襄阳职业技术学院第1 7组(高职联办本科) | 物理 | 430 | —— | —— |
武汉交通职业学院第1 8组(高职联办本科) | 物理 | 429 | 419 | 404 |
湖北财税职业学院第0 8组(高职联办本科) | 物理 | 429 | —— | —— |
武汉软件工程职业学院 第08组 | 物理 | 429 | 413 | 398 |
武汉船舶职业技术学院 第07组(高职联办本 科) | 历史 | 429 | 425 | 434 |
武汉船舶职业技术学院 第10组 | 物理 | 429 | 414 | 396 |
武汉城市职业学院第1 6组 | 物理 | 429 | 417 | 401 |
恩施职业技术学院第0 8组(高职联办本科) | 物理 | 429 | —— | —— |
武汉城市职业学院第0 9组(高职联办本科) | 历史 | 429 | —— | —— |
长江职业学院第12组 (高职联办本科) | 物理 | 429 | —— | —— |
长江职业学院第04组 (高职联办本科) | 历史 | 428 | —— | —— |
武汉铁路职业技术学院 第03组 | 历史 | 428 | 415 | 424 |
长江职业学院第13组 (高职联办本科) | 物理 | 428 | —— | —— |
湖北财税职业学院第1 0组(高职联办本科) | 物理 | 428 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第11组(高职联 办本科) | 物理 | 428 | —— | —— |
鄂州职业大学第15组 (高职联办本科) | 物理 | 428 | —— | —— |
武汉城市职业学院第1 5组 | 物理 | 428 | 416 | 398 |
湖北轻工职业技术学院 第06组(高职联办本 科) | 物理 | 428 | —— | —— |
襄阳职业技术学院第1 2组 | 物理 | 428 | 410 | 378 |
湖北幼儿师范高等专科 学校第02组(高职联 办本科) | 历史 | 428 | —— | —— |
湖北幼儿师范高等专科 学校第06组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北职业技术学院第1 6组(高职联办本科) | 物理 | 427 | 417 | 404 |
武汉交通职业学院第1 7组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
长江职业学院第06组 (高职联办本科) | 历史 | 427 | —— | —— |
湖北三峡职业技术学院 第19组(高职联办本 科) | 物理 | 427 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第1 1组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
武汉交通职业学院第1 6组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
长江工程职业技术学院 第09组(高职联办本 科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北生物科技职业学院 第09组(高职联办本 科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第13组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | 417 | 402 |
湖北生态工程职业技术 学院第14组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第15组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第16组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北财税职业学院第0 9组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
长江工程职业技术学院 第05组(高职联办本 科) | 历史 | 427 | —— | —— |
湖北城市建设职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北城市建设职业技术 学院第09组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北城市建设职业技术 学院第10组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | 418 | 404 |
湖北城市建设职业技术 学院第11组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第10组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
武汉软件工程职业学院 第09组 | 物理 | 427 | —— | —— |
武汉软件工程职业学院 第10组 | 物理 | 427 | —— | —— |
武汉警官职业学院第0 9组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
武汉警官职业学院第1 0组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
长江职业学院第14组 (高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北交通职业技术学院 第12组(高职联办本 科) | 物理 | 427 | —— | —— |
武汉船舶职业技术学院 第09组 | 物理 | 427 | 406 | 386 |
武汉城市职业学院第1 3组 | 物理 | 427 | 414 | 397 |
鄂州职业大学第14组 (高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
鄂州职业大学第16组 (高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第1 0组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第1 2组(高职联办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖北幼儿师范高等专科 学校第05组(高职联 办本科) | 物理 | 427 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第0 5组(高职联办本科) | 历史 | 427 | 420 | 428 |
湖北中医药高等专科学 校第09组 | 物理 | 426 | 414 | 390 |
武汉城市职业学院第1 2组 | 物理 | 426 | 415 | 401 |
武汉城市职业学院第1 1组 | 物理 | 426 | 414 | 400 |
湖北职业技术学院第1 1组 | 物理 | 426 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第07组 | 物理 | 426 | 401 | —— |
襄阳职业技术学院第0 8组(高职联办本科) | 历史 | 425 | 424 | 431 |
武汉铁路职业技术学院 第09组 | 物理 | 425 | 412 | 395 |
武汉电力职业技术学院 第03组(中外合作办 学) | 物理 | 425 | 408 | 378 |
武汉城市职业学院第1 4组 | 物理 | 425 | 413 | 396 |
武汉城市职业学院第0 6组 | 历史 | 424 | 410 | 417 |
襄阳职业技术学院第1 3组 | 物理 | 424 | 406 | 384 |
武汉城市职业学院第0 8组(高职联办本科) | 历史 | 424 | —— | —— |
恩施职业技术学院第0 4组(高职联办本科) | 历史 | 424 | —— | —— |
武汉铁路职业技术学院 第04组 | 历史 | 424 | 415 | 422 |
襄阳职业技术学院第1 6组 | 物理 | 424 | 400 | 379 |
武汉职业技术学院第0 8组(中外合作办学) | 物理 | 424 | 395 | 376 |
武汉职业技术学院第0 7组 | 物理 | 423 | 398 | 384 |
湖北财税职业学院第0 3组(高职联办本科) | 历史 | 423 | —— | —— |
长江工程职业技术学院 第04组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北财税职业学院第0 5组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北职业技术学院第0 7组(高职联办本科) | 历史 | 422 | 417 | 426 |
湖北城市建设职业技术 学院第04组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | 419 | 427 |
湖北生态工程职业技术 学院第05组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | 418 | 427 |
武汉交通职业学院第1 1组(高职联办本科) | 历史 | 422 | 420 | 427 |
襄阳职业技术学院第0 7组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
长江职业学院第05组 (高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
长江职业学院第07组 (高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第0 4组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第0 5组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第0 6组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
武汉交通职业学院第1 0组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北三峡职业技术学院 第06组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北工业职业技术学院 第07组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | 419 | 427 |
湖北生物科技职业学院 第04组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北生物科技职业学院 第05组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第06组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第07组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第08组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北财税职业学院第0 4组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
武汉城市职业学院第0 2组 | 历史 | 422 | 419 | 429 |
湖北城市建设职业技术 学院第03组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北城市建设职业技术 学院第05组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第03组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第05组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
武汉警官职业学院第0 6组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
武汉警官职业学院第0 7组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北职业技术学院第0 8组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
鄂州职业大学第06组 (高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
鄂州职业大学第07组 (高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
鄂州职业大学第08组 (高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第0 4组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第0 6组(高职联办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
襄阳职业技术学院第1 4组 | 物理 | 422 | 406 | 387 |
湖北幼儿师范高等专科 学校第03组(高职联 办本科) | 历史 | 422 | —— | —— |
武汉城市职业学院第0 5组 | 历史 | 422 | 408 | 415 |
湖北轻工职业技术学院 第03组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | —— | —— |
湖北交通职业技术学院 第08组(高职联办本 科) | 历史 | 422 | —— | —— |
武汉软件工程职业学院 第02组 | 历史 | 421 | —— | —— |
武汉城市职业学院第0 3组 | 历史 | 421 | 410 | 418 |
武汉城市职业学院第0 1组 | 历史 | 421 | 413 | 424 |
湖北中医药高等专科学 校第07组 | 物理 | 420 | 402 | 375 |
武汉城市职业学院第0 4组 | 历史 | 420 | 409 | 417 |
武汉软件工程职业学院 第04组 | 历史 | 420 | 410 | 419 |
湖北三峡职业技术学院 第16组 | 物理 | 419 | 400 | 384 |
湖北三峡职业技术学院 第04组 | 历史 | 418 | 404 | 418 |
武汉软件工程职业学院 第03组 | 历史 | 418 | —— | —— |
武汉铁路桥梁职业学院 第03组 | 物理 | 417 | 393 | 375 |
武汉电力职业技术学院 第02组 | 历史 | 417 | 406 | 404 |
湖北职业技术学院第0 2组 | 历史 | 417 | —— | —— |
襄阳职业技术学院第0 3组 | 历史 | 417 | 400 | 399 |
湖北交通职业技术学院 第10组 | 物理 | 415 | 394 | 377 |
武汉船舶职业技术学院 第05组 | 历史 | 415 | 404 | 413 |
襄阳职业技术学院第1 5组 | 物理 | 415 | 398 | 385 |
武汉软件工程职业学院 第11组(中外合作办 学) | 物理 | 415 | 399 | 364 |
湖北水利水电职业技术 学院第06组 | 物理 | 413 | 387 | 367 |
襄阳职业技术学院第0 2组 | 历史 | 413 | 388 | 379 |
襄阳职业技术学院第0 4组 | 历史 | 413 | 405 | 407 |
襄阳职业技术学院第0 5组 | 历史 | 412 | 401 | 408 |
湖北中医药高等专科学 校第08组 | 物理 | 412 | —— | —— |
武汉民政职业学院第0 5组 | 物理 | 409 | 376 | 356 |
湖北科技职业学院第0 5组 | 物理 | 408 | 390 | 375 |
湖北中医药高等专科学 校第06组 | 物理 | 407 | 389 | 369 |
武汉职业技术学院第0 3组 | 历史 | 405 | 385 | 411 |
长江职业学院第09组 | 物理 | 405 | 395 | 382 |
武汉交通职业学院第1 4组 | 物理 | 405 | 398 | 387 |
武汉职业技术学院第0 4组(中外合作办学) | 历史 | 404 | 385 | 378 |
三峡电力职业学院第0 2组 | 物理 | 404 | 369 | 347 |
武汉软件工程职业学院 第01组(乡村振兴) | 历史 | 404 | —— | —— |
湖北中医药高等专科学 校第03组 | 历史 | 404 | 387 | 386 |
湖北职业技术学院第1 2组 | 物理 | 404 | 401 | 382 |
湖北生物科技职业学院 第07组 | 物理 | 404 | —— | —— |
长江工程职业技术学院 第07组 | 物理 | 403 | 383 | 362 |
湖北三峡职业技术学院 第13组 | 物理 | 403 | 368 | 360 |
武汉软件工程职业学院 第07组(乡村振兴) | 物理 | 403 | —— | —— |
湖北铁道运输职业学院 第03组 | 物理 | 403 | 371 | 358 |
襄阳职业技术学院第0 6组 | 历史 | 402 | 376 | 382 |
湖北三峡职业技术学院 第11组 | 物理 | 402 | 368 | 353 |
湖北职业技术学院第1 3组 | 物理 | 402 | —— | —— |
湖北水利水电职业技术 学院第02组 | 历史 | 401 | 373 | —— |
湖北三峡职业技术学院 第17组 | 物理 | 401 | 380 | 362 |
武汉船舶职业技术学院 第04组 | 历史 | 401 | 379 | 390 |
武汉警官职业学院第0 8组 | 物理 | 400 | 390 | 371 |
湖北职业技术学院第0 3组 | 历史 | 400 | 398 | 388 |
湖北财税职业学院第0 6组 | 物理 | 399 | 370 | 356 |
武汉软件工程职业学院 第12组(中外合作办 学) | 物理 | 399 | 366 | 332 |
湖北交通职业技术学院 第11组(中外合作办 学) | 物理 | 399 | 385 | 357 |
武汉交通职业学院第0 8组 | 历史 | 398 | 399 | 404 |
湖北三峡职业技术学院 第10组 | 物理 | 398 | 352 | 333 |
武汉铁路职业技术学院 第02组(乡村振兴) | 历史 | 398 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第10组 | 物理 | 398 | 378 | 363 |
湖北交通职业技术学院 第09组(乡村振兴) | 物理 | 398 | 393 | 335 |
湖北三峡职业技术学院 第14组 | 物理 | 397 | 364 | 361 |
武汉铁路职业技术学院 第01组(乡村振兴) | 历史 | 397 | —— | —— |
武汉民政职业学院第0 2组 | 历史 | 397 | 369 | 363 |
长江职业学院第02组 | 历史 | 397 | 393 | 401 |
鄂州职业大学第11组 | 物理 | 396 | 373 | —— |
鄂州职业大学第12组 | 物理 | 396 | 378 | —— |
武汉铁路职业技术学院 第06组(乡村振兴) | 物理 | 395 | —— | —— |
湖北铁道运输职业学院 第04组 | 物理 | 395 | —— | —— |
湖北三峡职业技术学院 第02组(村医计划) | 历史 | 394 | —— | —— |
湖北生物科技职业学院 第06组 | 物理 | 394 | 376 | 362 |
湖北中医药高等专科学 校第04组 | 历史 | 394 | —— | —— |
武汉船舶职业技术学院 第11组(中外合作办 学) | 物理 | 394 | 369 | —— |
武汉铁路桥梁职业学院 第01组 | 历史 | 393 | 373 | 373 |
湖北职业技术学院第0 4组 | 历史 | 393 | —— | —— |
湖北中医药高等专科学 校第05组(村医计划 ) | 物理 | 392 | —— | —— |
湖北轻工职业技术学院 第04组 | 物理 | 392 | 369 | 351 |
湖北交通职业技术学院 第06组 | 历史 | 392 | 370 | 376 |
湖北三峡职业技术学院 第15组 | 物理 | 391 | 354 | 358 |
湖北科技职业学院第0 2组 | 历史 | 391 | 381 | 382 |
武汉城市职业学院第1 7组(中外合作办学) | 物理 | 391 | 356 | 367 |
武汉警官职业学院第0 5组 | 历史 | 390 | 388 | 391 |
武汉交通职业学院第1 3组 | 物理 | 390 | —— | —— |
武汉工程职业技术学院 第04组 | 物理 | 390 | 368 | 352 |
湖北三峡职业技术学院 第09组(村医计划) | 物理 | 389 | —— | —— |
湖北中医药高等专科学 校第02组 | 历史 | 389 | 369 | 368 |
鄂州职业大学第04组 | 历史 | 389 | 373 | —— |
武汉铁路职业技术学院 第07组(乡村振兴) | 物理 | 388 | —— | —— |
武汉电力职业技术学院 第01组(中外合作办 学) | 历史 | 388 | 376 | 365 |
湖北生物科技职业学院 第02组 | 历史 | 387 | —— | —— |
湖北工程职业学院第0 9组 | 物理 | 387 | 359 | —— |
湖北国土资源职业学院 第04组 | 物理 | 386 | 368 | 359 |
湖北城市建设职业技术 学院第07组 | 物理 | 386 | 378 | 365 |
湖北水利水电职业技术 学院第01组 | 历史 | 386 | 361 | 366 |
武汉航海职业技术学院 第04组 | 物理 | 386 | 365 | 337 |
湖北职业技术学院第1 4组 | 物理 | 386 | 373 | 361 |
湖北财税职业学院第0 7组(中外合作办学) | 物理 | 385 | 341 | —— |
湖北三峡职业技术学院 第05组 | 历史 | 385 | 168 | 375 |
湖北三峡职业技术学院 第18组 | 物理 | 385 | 349 | 353 |
长江工程职业技术学院 第02组 | 历史 | 385 | 366 | 370 |
武汉船舶职业技术学院 第08组(乡村振兴) | 物理 | 385 | —— | —— |
黄冈职业技术学院第0 8组 | 物理 | 384 | 365 | 343 |
湖北财税职业学院第0 1组 | 历史 | 383 | 351 | 355 |
鄂州职业大学第03组 | 历史 | 383 | 366 | —— |
长江工程职业技术学院 第08组 | 物理 | 382 | 355 | —— |
湖北科技职业学院第0 6组(中外合作办学) | 物理 | 382 | 355 | 318 |
湖北生物科技职业学院 第08组 | 物理 | 381 | 358 | 326 |
武汉交通职业学院第0 7组 | 历史 | 380 | —— | —— |
武汉软件工程职业学院 第05组(中外合作办 学) | 历史 | 380 | 352 | 356 |
鄂州职业大学第10组 | 物理 | 380 | 361 | 353 |
荆州职业技术学院第0 3组 | 物理 | 380 | 365 | 347 |
湖北中医药高等专科学 校第01组(村医计划 ) | 历史 | 379 | —— | —— |
襄阳科技职业学院第0 4组 | 物理 | 379 | —— | —— |
湖北工程职业学院第0 7组 | 物理 | 378 | 356 | 333 |
湖北三峡职业技术学院 第12组 | 物理 | 377 | 355 | 358 |
湖北科技职业学院第0 4组(乡村振兴) | 物理 | 377 | —— | —— |
武汉船舶职业技术学院 第06组(中外合作办 学) | 历史 | 377 | 334 | —— |
湖北交通职业技术学院 第05组(乡村振兴) | 历史 | 377 | 365 | 360 |
湖北铁道运输职业学院 第01组 | 历史 | 376 | 347 | 353 |
湖北生态工程职业技术 学院第02组 | 历史 | 376 | 350 | 374 |
湖北国土资源职业学院 第02组 | 历史 | 376 | 357 | 361 |
湖北生物科技职业学院 第01组 | 历史 | 376 | 365 | 375 |
湖北三峡职业技术学院 第03组 | 历史 | 375 | 356 | 338 |
湖北工程职业学院第0 6组 | 物理 | 373 | —— | —— |
荆州理工职业学院第0 4组 | 历史 | 371 | 363 | —— |
湖北轻工职业技术学院 第01组 | 历史 | 371 | 344 | 351 |
长江职业学院第01组 (乡村振兴) | 历史 | 371 | —— | —— |
三峡电力职业学院第0 1组 | 历史 | 371 | 338 | 337 |
湖北工业职业技术学院 第13组 | 物理 | 371 | —— | —— |
湖北工程职业学院第1 0组(中外合作办学) | 物理 | 371 | 336 | 313 |
荆州理工职业学院第0 6组 | 物理 | 369 | 359 | —— |
荆州理工职业学院第0 5组 | 物理 | 369 | 363 | 333 |
武汉民政职业学院第0 4组(乡村振兴) | 物理 | 368 | —— | —— |
长江职业学院第08组 (乡村振兴) | 物理 | 368 | —— | —— |
湖北工业职业技术学院 第09组 | 物理 | 367 | 351 | 328 |
仙桃职业学院第04组 | 物理 | 366 | 356 | 346 |
鄂州职业大学第13组 (中外合作办学) | 物理 | 366 | 337 | 293 |
武汉交通职业学院第1 2组(乡村振兴) | 物理 | 364 | —— | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第11组 | 物理 | 364 | —— | —— |
长江工程职业技术学院 第03组 | 历史 | 364 | 214 | —— |
鄂州职业大学第09组 (乡村振兴) | 物理 | 364 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第0 8组 | 物理 | 364 | 353 | 330 |
荆门职业学院第02组 | 物理 | 363 | 348 | 311 |
湖北交通职业技术学院 第07组(中外合作办 学) | 历史 | 363 | 362 | 337 |
湖北工程职业学院第0 8组 | 物理 | 363 | —— | —— |
襄阳科技职业学院第0 2组 | 历史 | 363 | —— | —— |
湖北铁道运输职业学院 第02组 | 历史 | 363 | —— | —— |
湖北工程职业学院第0 4组 | 历史 | 362 | 341 | —— |
武汉铁路桥梁职业学院 第04组(中外合作办 学) | 物理 | 362 | 304 | —— |
湖北工业职业技术学院 第06组 | 历史 | 362 | —— | —— |
荆州理工职业学院第0 8组 | 物理 | 362 | 363 | —— |
武汉民政职业学院第0 1组(乡村振兴) | 历史 | 361 | —— | —— |
武汉工程职业技术学院 第02组 | 历史 | 361 | 343 | 353 |
随州职业技术学院第0 2组 | 物理 | 361 | 349 | 317 |
荆州职业技术学院第0 1组 | 历史 | 359 | 343 | 340 |
湖北职业技术学院第0 5组 | 历史 | 359 | 347 | 354 |
黄冈职业技术学院第0 2组 | 历史 | 358 | 339 | 335 |
湖北生态工程职业技术 学院第12组(中外合 作办学) | 物理 | 358 | 323 | 277 |
长江工程职业技术学院 第06组(乡村振兴) | 物理 | 357 | —— | —— |
湖北城市建设职业技术 学院第02组 | 历史 | 356 | 317 | 375 |
鄂州职业大学第02组 | 历史 | 356 | 331 | 364 |
恩施职业技术学院第0 7组 | 物理 | 356 | —— | —— |
天门职业学院第02组 | 物理 | 355 | 340 | 306 |
武汉航海职业技术学院 第03组 | 历史 | 355 | 338 | 339 |
湖北生态工程职业技术 学院第03组 | 历史 | 355 | —— | —— |
襄阳汽车职业技术学院 第04组 | 物理 | 355 | 344 | 314 |
恩施职业技术学院第0 6组 | 物理 | 354 | 330 | —— |
襄阳科技职业学院第0 3组 | 物理 | 354 | 320 | —— |
湖北科技职业学院第0 1组(乡村振兴) | 历史 | 354 | —— | —— |
宜昌科技职业学院第0 2组 | 物理 | 351 | 320 | —— |
三峡旅游职业技术学院 第02组 | 物理 | 351 | 341 | 315 |
武汉船舶职业技术学院 第03组(乡村振兴) | 历史 | 350 | —— | —— |
江汉艺术职业学院第0 2组 | 物理 | 350 | 331 | 312 |
湖北国土资源职业学院 第03组(乡村振兴) | 物理 | 349 | —— | —— |
湖北工业职业技术学院 第02组 | 历史 | 349 | 328 | 330 |
武汉软件工程职业学院 第06组(中外合作办 学) | 历史 | 349 | 330 | 315 |
黄冈职业技术学院第0 7组(乡村振兴) | 物理 | 348 | —— | —— |
武汉交通职业学院第0 6组(乡村振兴) | 历史 | 347 | —— | —— |
武汉民政职业学院第0 6组(中外合作办学) | 物理 | 347 | 287 | 243 |
湖北工程职业学院第0 2组 | 历史 | 347 | 318 | 332 |
湖北财税职业学院第0 2组(中外合作办学) | 历史 | 347 | 318 | —— |
鄂州职业大学第01组 (乡村振兴) | 历史 | 346 | —— | —— |
湖北国土资源职业学院 第01组(乡村振兴) | 历史 | 346 | —— | —— |
湖北体育职业学院第0 2组 | 物理 | 346 | 358 | 329 |
咸宁职业技术学院第0 2组 | 历史 | 346 | 336 | 335 |
湖北幼儿师范高等专科 学校第01组 | 历史 | 346 | 331 | 379 |
仙桃职业学院第03组 (乡村振兴) | 物理 | 346 | —— | —— |
湖北生物科技职业学院 第03组 | 历史 | 345 | 322 | 223 |
武汉城市职业学院第0 7组(中外合作办学) | 历史 | 345 | 321 | 342 |
黄冈职业技术学院第0 9组(中外合作办学) | 物理 | 345 | 278 | —— |
武汉交通职业学院第1 5组(中外合作办学) | 物理 | 344 | 201 | —— |
湖北工业职业技术学院 第11组 | 物理 | 344 | —— | —— |
恩施职业技术学院第0 5组 | 物理 | 344 | 338 | 308 |
湖北工程职业学院第0 1组 | 历史 | 343 | —— | —— |
武汉工程职业技术学院 第03组(乡村振兴) | 物理 | 342 | —— | —— |
荆门通用航空职业技术 学院第02组 | 物理 | 342 | —— | —— |
荆州理工职业学院第0 2组 | 历史 | 342 | 332 | —— |
湖北生态工程职业技术 学院第09组(乡村振 兴) | 物理 | 341 | —— | —— |
湖北职业技术学院第1 0组(乡村振兴) | 物理 | 341 | —— | —— |
咸宁职业技术学院第0 7组(乡村振兴) | 物理 | 340 | —— | —— |
荆州理工职业学院第0 1组 | 历史 | 340 | 336 | 336 |
湖北体育职业学院第0 1组 | 历史 | 340 | 327 | 316 |
荆门职业学院第01组 | 历史 | 339 | 317 | 300 |
湖北黄冈应急管理职业 技术学院第02组 | 物理 | 338 | 326 | 287 |
