江苏有哪些文科大学可以报考?本文将为2024年江苏省内历史类高考生展示:江苏文科大学排名及2023年最低录取分数线,具体为477分~640分。一、江苏文科大学排名在江苏2023年高考历史类招生的“财经
江苏有哪些文科大学可以报考?本文将为2024年江苏省内历史类高考生展示:江苏文科大学排名及2023年最低录取分数线,具体为477分~640分。
一、江苏文科大学排名
在江苏2023年高考历史类招生的“财经、综合、师范”等文科大学中,位于江苏省内、且录取分数线排名前十的大学及招生专业名单如下,供2024年江苏历史类考生参考。
第1名:南京大学02组
招生专业是外国语言文学类、汉语言文学、德语、经济管理试验班、社会科学试验班、人文科学试验班
第2名:东南大学01组
招生专业是文科试验班类
第3名:中国人民大学(苏州校区)05组
招生专业是国民经济管理、金融学、传播学、人力资源管理
第4名:南京师范大学04组
招生专业是英语
第5名:南京师范大学01组
招生专业是中国语言文学类、英语、历史学
第6名:南京师范大学11组
招生专业是地理科学类
第7名:南京师范大学03组
招生专业是思想政治教育
第8名:苏州大学08组
招生专业是汉语言文学、英语、历史学
第9名:苏州大学05组
招生专业是思想政治教育
第10名:扬州大学03组
招生专业是汉语言文学
二、江苏文科大学分数线
下方表格展示的是位于江苏省内的全部文科本科大学2023年的最低录取分数线。收分最高的南京大学第02组,2023年分数线是640分。收分最低的南京师范大学中北学院第03组,2023年分数线是477分。
大学名称 | 选科 要求 | 2023 分数 |
---|---|---|
南京大学02组 | 不限 | 640 |
东南大学01组 | 不限 | 629 |
中国人民大学05组 (苏州校区) | 不限 | 624 |
南京师范大学04组 | 不限 | 621 |
南京师范大学01组 | 不限 | 613 |
南京师范大学11组 | 地理或 化学 | 608 |
南京师范大学03组 | 政治 | 608 |
苏州大学08组 | 不限 | 605 |
苏州大学05组 | 政治 | 605 |
扬州大学03组 | 不限 | 599 |
江南大学06组 | 政治 | 598 |
南京师范大学04组 | 不限 | 596 |
苏州大学01组 | 不限 | 595 |
江南大学05组 (中外合作) | 不限 | 594 |
苏州大学01组 | 不限 | 592 |
中国矿业大学01组 | 不限 | 589 |
苏州大学04组 | 生物 | 586 |
南京信息工程大学 09组 | 政治 | 583 |
南京师范大学02组 (中外合作) | 不限 | 583 |
江南大学06组 | 不限 | 582 |
扬州大学02组 | 不限 | 582 |
南京信息工程大学 11组 | 不限 | 581 |
扬州大学01组 | 政治 | 580 |
苏州大学03组 (中外合作) | 不限 | 579 |
南京审计大学07组 | 不限 | 577 |
南京师范大学06组 | 不限 | 575 |
江苏师范大学01组 | 政治 | 575 |
江苏大学01组 | 不限 | 575 |
南京师范大学05组 | 不限 | 573 |
江苏大学02组 (中外合作) | 政治 | 571 |
西交利物浦大学01组 | 政治 | 569 |
南京审计大学02组 (中外合作) | 不限 | 567 |
南京审计大学01组 | 不限 | 567 |
南京财经大学07组 | 不限 | 565 |
南京晓庄学院05组 | 政治 | 565 |
南通大学01组 | 政治 | 565 |
江苏师范大学01组 | 地理或 化学 | 562 |
江苏大学06组 | 不限 | 560 |
南京晓庄学院03组 (中外合作) | 地理或 化学 | 556 |
南京信息工程大学 07组 | 不限 | 554 |
江苏第二师范学院 02组 | 政治 | 554 |
南通大学07组 | 不限 | 554 |
扬州大学01组 | 不限 | 553 |
扬州大学06组 | 不限 | 549 |
江苏第二师范学院 02组(中外合作) | 地理或 化学 | 548 |
南京财经大学03组 | 不限 | 546 |
南通大学03组 | 不限 | 546 |
江苏师范大学01组 (中外合作) | 不限 | 545 |
西交利物浦大学03组 (中外合作) | 不限 | 543 |
南京财经大学04组 | 不限 | 540 |
江苏第二师范学院 01组 | 不限 | 539 |
淮阴师范学院04组 | 政治 | 537 |
南京晓庄学院06组 | 不限 | 536 |
盐城师范学院01组 | 政治 | 535 |
淮阴师范学院09组 (中外合作) | 地理或 化学 | 534 |
扬州大学02组 | 不限 | 533 |
南京特殊教育 师范学院05组 | 不限 | 527 |
盐城师范学院04组 (中外合作) | 地理或 化学 | 527 |
江苏师范大学03组 | 不限 | 526 |
江苏大学01组 | 不限 | 526 |
苏州城市学院02组 | 不限 | 524 |
宿迁学院04组 | 政治 | 524 |
南通大学03组 | 不限 | 523 |
淮阴师范学院05组 (中外合作) | 不限 | 523 |
南京晓庄学院03组 | 不限 | 522 |
盐城师范学院10组 | 不限 | 518 |
扬州大学01组 | 不限 | 518 |
徐州工程学院02组 | 不限 | 515 |
泰州学院05组 | 不限 | 512 |
江苏第二师范学院 01组 | 不限 | 511 |
宿迁学院04组 | 不限 | 511 |
江苏大学04组 | 不限 | 506 |
盐城师范学院01组 | 不限 | 504 |
东南大学 成贤学院02组 | 不限 | 504 |
东南大学 成贤学院01组 | 不限 | 504 |
苏州城市学院01组 | 不限 | 503 |
南京师范大学 泰州学院01组 | 不限 | 503 |
南京审计大学 金审学院01组 | 不限 | 502 |
扬州大学 广陵学院02组 | 不限 | 501 |
苏州科技大学 天平学院01组 | 地理或 化学 | 500 |
南京师范大学 中北学院01组 | 不限 | 500 |
苏州科技大学 天平学院02组 | 不限 | 499 |
江苏师范大学 科文学院01组 | 地理或 化学 | 491 |
南京医科大学 康达学院02组 | 不限 | 490 |
苏州城市学院01组 | 不限 | 487 |
中国矿业大学 徐海学院01组 | 不限 | 487 |
江苏科技大学 苏州理工学院01组 | 不限 | 487 |
南京财经大学 红山学院01组 | 不限 | 486 |
江苏大学 京江学院01组 | 不限 | 486 |
无锡太湖学院01组 | 不限 | 485 |
苏州大学 应用技术学院01组 | 不限 | 484 |
南京邮电大学 通达学院01组 | 不限 | 484 |
江苏师范大学 科文学院01组 | 不限 | 483 |
南通大学 杏林学院01组 | 不限 | 483 |
三江学院01组 | 不限 | 482 |
南通理工学院02组 | 不限 | 480 |
南京师范大学 中北学院03组 | 化学 | 477 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。