全国最好的计算机科学与技术专业大学排名一直是考生及家长关注的焦点。随着2025年高考的临近,我们特此整理了最新的计算机科学与技术专业大学排名,并附上各校的录取分数线,旨在帮助广大考生更全面地了解各高校的实力与录取标准,为志愿填报提供有力参考。
一、全国最好的计算机科学与技术专业大学排名
计算机科学与技术专业研究计算机系统设计、软件开发与应用,涵盖算法、编程、网络等多个方向。适合对计算机有兴趣、逻辑思维强、善于解决问题的学生报考,旨在培养具备扎实理论基础和实践能力的高级技术人才。
鉴于文章篇幅的限制,以下将精选并详细介绍部分省份中计算机科学与技术专业实力出众的高等学府,旨在为即将面临2025年全国高考的广大考生提供一份有价值的择校指南。通过深入了解这些学校的专业优势、教育资源以及就业前景,考生们可以更加明智地做出选择,为未来的学术生涯和职业发展奠定坚实基础。
1、北京市计算机专业强校——北京大学
北京大学计算机科学与技术专业,依托其强大的学术资源和科研实力,成为国内计算机教育的领军者。该校在计算机科学的基础理论研究、人工智能、大数据处理等领域具有深厚的研究底蕴。其优势在于顶尖的师资队伍、前沿的科研方向和丰富的国际合作项目,为学生提供了广阔的学习平台和深入的科研机会。
2、江苏省计算机专业强校——南京大学
南京大学计算机科学与技术专业,以其在计算机软件、数据库系统等方面的卓越研究而著称。该校注重培养学生的创新思维和实践能力,拥有完善的实验设施和丰富的教育资源。南京大学与国内外众多知名企业和研究机构建立了紧密的合作关系,为学生提供了丰富的实践机会和就业前景。
3、湖北省计算机专业强校——华中科技大学
华中科技大学计算机科学与技术专业,以其强大的工程实践能力和创新精神培养而闻名。该校在计算机硬件、网络安全等领域具有显著优势,拥有先进的实验设备和优秀的师资队伍。华中科技大学与国内外众多IT企业合作,为学生提供广阔的实践平台和就业渠道。
4、陕西省计算机专业强校——西安交通大学
西安交通大学计算机科学与技术专业,以其严谨的学风和深厚的学术底蕴著称。该校在计算机科学的基础理论研究、高性能计算等领域具有领先地位。西安交通大学注重培养学生的团队协作能力和工程实践能力,与国内外众多知名企业和研究机构建立了广泛的合作关系。
5、广东省计算机专业强校——华南理工大学
华南理工大学计算机科学与技术专业,以其在嵌入式系统、物联网等领域的深入研究而知名。该校注重理论与实践相结合,拥有完善的实验设施和优秀的师资团队。华南理工大学与珠三角地区众多知名企业合作,为学生提供丰富的实践机会和广阔的就业前景,使其在IT行业具有很高的竞争力。
以下表格展示了2024年全国计算机科学与技术专业大学排名前50强,供各位查阅。
排名 | 学校名称 | 省市 | 等级 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | A+ |
2 | 北京大学 | 北京 | A+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | A+ |
4 | 浙江大学 | 浙江 | A+ |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | A+ |
6 | 南京大学 | 江苏 | A+ |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | A+ |
8 | 上海交通大学 | 上海 | A+ |
9 | 北京理工大学 | 北京 | A+ |
10 | 电子科技大学 | 四川 | A+ |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | A+ |
12 | 同济大学 | 上海 | A+ |
13 | 西安交通大学 | 陕西 | A+ |
14 | 西北工业大学 | 陕西 | A+ |
15 | 西安电子科技大学 | 陕西 | A+ |
16 | 大连理工大学 | 辽宁 | A+ |
17 | 北京邮电大学 | 北京 | A+ |
17 | 武汉大学 | 湖北 | A+ |
19 | 东南大学 | 江苏 | A+ |
19 | 中南大学 | 湖南 | A+ |
21 | 中国人民大学 | 北京 | A |
22 | 东北大学 | 辽宁 | A |
23 | 华南理工大学 | 广东 | A |
24 | 天津大学 | 天津 | A |
25 | 深圳大学 | 广东 | A |
26 | 北京交通大学 | 北京 | A |
26 | 复旦大学 | 上海 | A |
28 | 中山大学 | 广东 | A |
29 | 华东师范大学 | 上海 | A |
30 | 湖南大学 | 湖南 | A |
31 | 吉林大学 | 吉林 | A |
32 | 南京理工大学 | 江苏 | A |
33 | 南开大学 | 天津 | A |
34 | 山东大学 | 山东 | A |
35 | 四川大学 | 四川 | A |
36 | 厦门大学 | 福建 | A |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | A |
38 | 重庆大学 | 重庆 | A |
39 | 合肥工业大学 | 安徽 | A |
40 | 北京工业大学 | 北京 | A |
41 | 南京邮电大学 | 江苏 | A |
42 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | A |
43 | 西北大学 | 陕西 | A |
44 | 北京师范大学 | 北京 | A |
44 | 河海大学 | 江苏 | A |
46 | 中国农业大学 | 北京 | A |
47 | 苏州大学 | 江苏 | A |
48 | 北京科技大学 | 北京 | A |
48 | 浙江工业大学 | 浙江 | A |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | A |
二、2024计算机科学与技术专业大学分数线
下文以2024年山东高考录取数据为例,整理了全国计算机科学与技术专业在山东省的录取分数线,供参考。
1、中高分段院校(以550分以上为例)
重庆理工大学计算机科学与技术专业:最低579分
深圳大学计算机科学与技术专业:最低629分
东北电力大学计算机科学与技术专业:最低588分
批次 | 学校名 | 专业 代码 | 最低 分 |
---|---|---|---|
一段 | 中国科学院大学 | 14 | 683 |
一段 | 武汉大学 | E7 | 682 |
一段 | 北京航空航天大学 | 01 | 678 |
一段 | 南京大学 | 12 | 677 |
一段 | 国防科技大学 | 75 | 665 |
一段 | 电子科技大学 | A3 | 660 |
一段 | 电子科技大学 | B7 | 658 |
一段 | 华东师范大学 | 63 | 649 |
一段 | 上海财经大学 | 0N | 641 |
一段 | 山东大学 | ZN | 640 |
一段 | 湖南大学 | 42 | 638 |
一段 | 南京航空航天大学 | 1L | 632 |
一段 | 湖南大学 | 43 | 632 |
一段 | 吉林大学 | 93 | 630 |
一段 | 哈尔滨工程大学 | 0B | 629 |
一段 | 深圳大学 | C9 | 629 |
一段 | 东北大学 | 1Q | 628 |
一段 | 华东理工大学 | 26 | 627 |
一段 | 苏州大学 | 0J | 626 |
一段 | 河海大学 | G1 | 621 |
一段 | 四川大学 | H5 | 621 |
一段 | 华北电力大学 | 0F | 620 |
一段 | 中国传媒大学 | 59 | 619 |
一段 | 西南大学 | L2 | 618 |
一段 | 东北大学 秦皇岛分校 | 10 | 618 |
一段 | 深圳大学 | 40 | 617 |
一段 | 西南财经大学 | 02 | 617 |
一段 | 南京邮电大学 | 0A | 616 |
一段 | 江南大学 | 34 | 616 |
一段 | 江南大学 | 36 | 616 |
一段 | 合肥工业大学 | 0U | 616 |
一段 | 中国地质大学 (北京) | 4C | 616 |
一段 | 中国矿业大学 (北京) | 51 | 615 |
一段 | 中国石油大学 (北京) | 12 | 615 |
一段 | 南京师范大学 | 1L | 612 |
一段 | 华北电力大学 (保定) | 1A | 611 |
一段 | 中国石油大学 (华东) | 6J | 611 |
一段 | 合肥工业大学 (宣城校区) | 08 | 611 |
一段 | 太原理工大学 | 3U | 610 |
一段 | 中南财经政法大学 | 46 | 609 |
一段 | 首都师范大学 | 38 | 608 |
一段 | 安徽大学 | 0A | 608 |
一段 | 南昌大学 | 56 | 608 |
一段 | 太原理工大学 | 1R | 607 |
一段 | 南京农业大学 | 45 | 606 |
一段 | 厦门大学 | M9 | 605 |
一段 | 湖南师范大学 | V1 | 604 |
一段 | 宁波大学 | 68 | 604 |
一段 | 江苏大学 | 46 | 603 |
一段 | 东北大学 秦皇岛分校 | H1 | 603 |
一段 | 北方工业大学 | 0S | 602 |
一段 | 天津理工大学 | A0 | 601 |
一段 | 天津工业大学 | 26 | 600 |
一段 | 内蒙古大学 | 41 | 600 |
一段 | 山西大学 | 27 | 599 |
一段 | 燕山大学 | 27 | 599 |
一段 | 杭州电子科技大学 | 46 | 598 |
一段 | 海南大学 | 2Q | 598 |
一段 | 北方工业大学 | 0R | 597 |
一段 | 华南师范大学 | 1A | 597 |
一段 | 西南交通大学 | 65 | 597 |
一段 | 西安邮电大学 | XU | 597 |
一段 | 湘潭大学 | 76 | 596 |
一段 | 成都理工大学 | 6G | 596 |
一段 | 沈阳航空航天大学 | 01 | 595 |
一段 | 南京工业大学 | 2B | 595 |
一段 | 南京林业大学 | 31 | 595 |
一段 | 山东科技大学 | 31 | 595 |
一段 | 长沙理工大学 | 40 | 595 |
一段 | 兰州大学 | 74 | 595 |
一段 | 西安理工大学 | 66 | 594 |
一段 | 山东大学(定向) | X2 | 594 |
一段 | 延边大学 | 28 | 593 |
一段 | 广东工业大学 | J3 | 593 |
一段 | 北京交通大学 (威海校区) | 03 | 593 |
一段 | 中国海洋大学 | 05 | 592 |
一段 | 新疆大学 | 66 | 592 |
一段 | 首都经济贸易大学 | 12 | 591 |
一段 | 西南大学 | P1 | 591 |
一段 | 西安科技大学 | 29 | 591 |
一段 | 青岛大学 | 1M | 591 |
一段 | 南京审计大学 | 0N | 591 |
一段 | 山东科技大学 | 30 | 590 |
一段 | 中国地质大学 (武汉) | 35 | 590 |
一段 | 桂林电子科技大学 | 12 | 590 |
一段 | 天津科技大学 | 14 | 589 |
一段 | 东北电力大学 | 79 | 588 |
一段 | 哈尔滨理工大学 | 13 | 588 |
一段 | 中国计量大学 | 09 | 588 |
一段 | 湖南科技大学 | 29 | 588 |
一段 | 长春理工大学 | E1 | 587 |
一段 | 东北师范大学 | G3 | 587 |
一段 | 华侨大学 | 21 | 587 |
一段 | 西安工业大学 | 66 | 587 |
一段 | 宁夏大学 | 47 | 587 |
一段 | 成都信息工程大学 | 0M | 586 |
一段 | 西安建筑科技大学 | 22 | 586 |
一段 | 青海大学 | 5F | 586 |
一段 | 青岛大学 | 75 | 586 |
一段 | 天津师范大学 | 33 | 585 |
一段 | 大连交通大学 | 27 | 584 |
一段 | 南通大学 | 55 | 584 |
一段 | 南昌航空大学 | 45 | 584 |
一段 | 江西财经大学 | 48 | 583 |
一段 | 重庆交通大学 | 23 | 583 |
一段 | 河北工业大学 | 1L | 582 |
一段 | 常州大学 | E2 | 582 |
一段 | 济南大学 | 13 | 582 |
一段 | 昆明理工大学 | 92 | 582 |
一段 | 青海大学 | 48 | 582 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 09 | 582 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 10 | 582 |
一段 | 沈阳理工大学 | 24 | 580 |
一段 | 浙江农林大学 | 5H | 580 |
一段 | 重庆理工大学 | 16 | 579 |
一段 | 南京工程学院 | 18 | 578 |
一段 | 成都理工大学 | 6A | 577 |
一段 | 黑龙江大学 | 50 | 576 |
一段 | 安徽理工大学 | 0W | 576 |
一段 | 北京联合大学 | 22 | 576 |
一段 | 东北林业大学 | H1 | 575 |
一段 | 华东交通大学 | 18 | 574 |
一段 | 青岛科技大学 | HU | 574 |
一段 | 广东海洋大学 | Y3 | 574 |
一段 | 沈阳工业大学 | D5 | 573 |
一段 | 浙江中医药大学 | 29 | 573 |
一段 | 中南林业科技大学 | 42 | 572 |
一段 | 四川师范大学 | 1G | 572 |
一段 | 西安工程大学 | 39 | 572 |
一段 | 中北大学 | 32 | 571 |
一段 | 上海立信会计 金融学院 | 0Q | 571 |
一段 | 重庆工商大学 | 25 | 571 |
一段 | 安徽师范大学 | 31 | 570 |
一段 | 太原科技大学 | 0Y | 569 |
一段 | 东北农业大学 | 71 | 569 |
一段 | 江西理工大学 | S3 | 569 |
一段 | 济南大学 | 12 | 569 |
一段 | 北京物资学院 | 12 | 568 |
一段 | 上海师范大学 | 73 | 567 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 06 | 567 |
一段 | 河南理工大学 | 50 | 567 |
一段 | 西华大学 | 80 | 567 |
一段 | 华北理工大学 | 57 | 566 |
一段 | 重庆师范大学 | 4X | 566 |
一段 | 大连工业大学 | 17 | 565 |
一段 | 河南科技大学 | 42 | 565 |
一段 | 湖南中医药大学 | 22 | 565 |
一段 | 湖南工商大学 | 97 | 565 |
一段 | 西安理工大学 | H4 | 564 |
一段 | 济南大学 (济南走读) | 3B | 564 |
一段 | 哈尔滨师范大学 | 8Z | 563 |
一段 | 安徽工业大学 | 0Z | 563 |
一段 | 青岛理工大学 | 0W | 563 |
一段 | 天津理工大学 | A4 | 562 |
一段 | 北京石油化工学院 | 14 | 561 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 05 | 561 |
一段 | 江西师范大学 | 9P | 560 |
一段 | 西藏大学 | 67 | 560 |
一段 | 兰州交通大学 | 30 | 560 |
一段 | 广东金融学院 | 21 | 560 |
一段 | 河北工程大学 | 2Q | 559 |
一段 | 华北水利水电大学 | 49 | 559 |
一段 | 山西财经大学 | 22 | 559 |
一段 | 东华理工大学 | 14 | 559 |
一段 | 江西师范大学 | 9Q | 558 |
一段 | 山东财经大学 | 0S | 558 |
一段 | 山西师范大学 | 1B | 557 |
一段 | 安徽农业大学 | 15 | 557 |
一段 | 湖南农业大学 | 42 | 557 |
一段 | 天津科技大学 | W1 | 556 |
一段 | 河北科技大学 | E8 | 556 |
一段 | 山东财经大学 | NE | 556 |
一段 | 湖南工商大学 | J2 | 556 |
一段 | 兰州理工大学 | 0S | 556 |
一段 | 山东理工大学 | 19 | 555 |
一段 | 郑州轻工业大学 | 35 | 555 |
一段 | 广西师范大学 | 67 | 555 |
一段 | 辽宁师范大学 | E2 | 554 |
一段 | 西安建筑科技大学 | H3 | 554 |
一段 | 浙江外国语学院 | 28 | 554 |
一段 | 沈阳化工大学 | E1 | 553 |
一段 | 吉林财经大学 | 07 | 553 |
一段 | 大连民族大学 | 22 | 553 |
一段 | 温州肯恩大学 | 33 | 553 |
一段 | 安徽建筑大学 | 0Y | 551 |
2、中低分段院校(以550分及以下为例)
吉首大学计算机科学与技术专业:最低530分
山东石油化工学院计算机科学与技术专业:最低488分
喀什大学计算机科学与技术专业:最低476分
批次 | 学校名 | 专业 代码 | 最低 分 |
---|---|---|---|
一段 | 大连工业大学 | 18 | 550 |
一段 | 长春工业大学 | 31 | 550 |
一段 | 烟台大学 | 22 | 550 |
一段 | 延安大学 | FC | 549 |
一段 | 浙大城市学院 | 02 | 549 |
一段 | 辽宁科技大学 | 27 | 548 |
一段 | 四川轻化工大学 | 16 | 547 |
一段 | 河南农业大学 | 26 | 546 |
一段 | 贵州财经大学 | 32 | 546 |
一段 | 北京印刷学院 | 41 | 545 |
一段 | 吉林师范大学 | 72 | 545 |
一段 | 长春大学 | 2G | 545 |
一段 | 福建师范大学 | H6 | 544 |
一段 | 中国民用航空飞行学院 | 0B | 544 |
一段 | 无锡学院 | 02 | 544 |
一段 | 青岛科技大学 (高密校区) | 3Q | 544 |
一段 | 青岛大学 | 8A | 542 |
一段 | 曲阜师范大学 | T2 | 541 |
一段 | 鲁东大学 | 47 | 541 |
一段 | 黑龙江科技大学 | 23 | 540 |
一段 | 山东农业大学 | 57 | 540 |
一段 | 曲阜师范大学 | U5 | 540 |
一段 | 西北师范大学 | 51 | 540 |
一段 | 广西民族大学 | 1E | 539 |
一段 | 常熟理工学院 | K1 | 538 |
一段 | 中国劳动关系学院 | 25 | 538 |
一段 | 河北地质大学 | 0U | 537 |
一段 | 沈阳师范大学 | 18 | 537 |
一段 | 景德镇陶瓷大学 | 41 | 537 |
一段 | 兰州财经大学 | 18 | 537 |
一段 | 陕西科技大学 | H3 | 536 |
一段 | 山东建筑大学 | 0T | 535 |
一段 | 江西中医药大学 | 24 | 533 |
一段 | 青岛农业大学 | 22 | 533 |
一段 | 北华航天工业学院 | 21 | 533 |
一段 | 哈尔滨商业大学 | 40 | 531 |
一段 | 河北农业大学 | 10 | 530 |
一段 | 吉首大学 | 3A | 530 |
一段 | 云南民族大学 | 47 | 530 |
一段 | 衡阳师范学院 | 63 | 529 |
一段 | 湖北经济学院 | 34 | 529 |
一段 | 长春大学 | 36 | 529 |
一段 | 聊城大学 | 26 | 528 |
一段 | 广东技术师范大学 | 0L | 528 |
一段 | 山东建筑大学 (济南走读) | 2C | 528 |
一段 | 山西农业大学 | 51 | 527 |
一段 | 内蒙古工业大学 | 0J | 527 |
一段 | 华东交通大学 | B2 | 527 |
一段 | 华北科技学院 | 0U | 527 |
一段 | 甘肃政法大学 | 19 | 527 |
一段 | 湖南第一师范学院 | 30 | 527 |
一段 | 山东师范大学(定向) | VU | 527 |
一段 | 保定学院 | 53 | 526 |
一段 | 沈阳师范大学 | 39 | 526 |
一段 | 江西科技师范大学 | 56 | 526 |
一段 | 山东第一医科大学 | 6G | 525 |
一段 | 临沂大学 | G7 | 525 |
一段 | 河南理工大学 | 9A | 525 |
一段 | 吉林建筑大学 | 28 | 524 |
一段 | 云南农业大学 | 1K | 524 |
一段 | 青海师范大学 | 79 | 524 |
一段 | 丽水学院 | 29 | 523 |
一段 | 闽南师范大学 | 1R | 523 |
一段 | 湖州师范学院 | 46 | 522 |
一段 | 闽江学院 | 0U | 522 |
一段 | 山东第一医科大学 | 6F | 522 |
一段 | 内蒙古农业大学 | B1 | 520 |
一段 | 山东中医药大学 | 20 | 520 |
一段 | 重庆三峡学院 | 11 | 520 |
一段 | 南阳理工学院 | 12 | 520 |
一段 | 辽宁科技学院 | 23 | 519 |
一段 | 湖南财政经济学院 | 0U | 519 |
一段 | 井冈山大学 | 23 | 518 |
一段 | 湖北民族大学 | 2B | 518 |
一段 | 湖北警官学院 | 0A | 518 |
一段 | 北京城市学院 | 45 | 518 |
一段 | 山东交通学院 | 37 | 516 |
一段 | 湘南学院 | 28 | 515 |
一段 | 西藏民族大学 | 2U | 515 |
一段 | 洛阳理工学院 | 22 | 515 |
一段 | 山东工商学院 | 37 | 515 |
一段 | 湖南工学院 | F2 | 514 |
一段 | 重庆第二师范学院 | 18 | 514 |
一段 | 内蒙古民族大学 | 94 | 513 |
一段 | 吉林化工学院 | 14 | 513 |
一段 | 临沂大学 | 3Q | 513 |
一段 | 西藏民族大学 | 0M | 513 |
一段 | 黑龙江八一农垦大学 | G1 | 512 |
一段 | 长春工程学院 | 41 | 512 |
一段 | 郑州师范学院 | 21 | 512 |
一段 | 沈阳理工大学 | 46 | 511 |
一段 | 沈阳建筑大学 | 3W | 511 |
一段 | 潍坊学院 | 26 | 511 |
一段 | 长春工业大学 | D2 | 510 |
一段 | 山东理工大学 | 9P | 510 |
一段 | 桂林航天工业学院 | 31 | 510 |
一段 | 山东政法学院 | 0K | 509 |
一段 | 哈尔滨学院 | 2C | 508 |
一段 | 南宁师范大学 | 33 | 508 |
一段 | 太原工业学院 | 22 | 508 |
一段 | 齐鲁师范学院 | 40 | 508 |
一段 | 青海民族大学 | 15 | 507 |
一段 | 新疆财经大学 | 32 | 507 |
一段 | 湖南城市学院 | 62 | 506 |
一段 | 齐鲁师范学院 | 44 | 506 |
一段 | 宜春学院 | S1 | 504 |
一段 | 湖南工程学院 | 30 | 504 |
一段 | 南京特殊教育师范学院 | 29 | 504 |
一段 | 山东管理学院 | 24 | 504 |
一段 | 盐城师范学院 | 61 | 503 |
一段 | 海南热带海洋学院 | 63 | 503 |
一段 | 上海建桥学院 | 10 | 503 |
一段 | 河北科技大学 | A1 | 502 |
一段 | 新疆农业大学 | 5L | 502 |
一段 | 河南财政金融学院 | 16 | 502 |
一段 | 山西科技学院 | 0C | 502 |
一段 | 太原师范学院 | 1F | 501 |
一段 | 山东航空学院 | 56 | 501 |
一段 | 新疆师范大学 | 69 | 501 |
一段 | 广东石油化工学院 | 07 | 501 |
一段 | 邵阳学院 | 40 | 500 |
一段 | 白城师范学院 | C6 | 499 |
一段 | 九江学院 | 1E | 499 |
一段 | 长春师范大学 | 2C | 498 |
一段 | 遵义师范学院 | 19 | 498 |
一段 | 怀化学院 | 30 | 497 |
一段 | 韩山师范学院 | 08 | 497 |
一段 | 昆明学院 | 1B | 497 |
一段 | 滇西应用技术大学 | 13 | 497 |
一段 | 宝鸡文理学院 | 46 | 495 |
一段 | 济宁医学院 | 24 | 494 |
一段 | 山西工学院 | 61 | 494 |
一段 | 山东青年政治学院 | 08 | 494 |
一段 | 宿州学院 | 48 | 493 |
一段 | 吉林工商学院 | 18 | 493 |
一段 | 衡水学院 | 52 | 492 |
一段 | 贵州师范大学 | 88 | 492 |
一段 | 塔里木大学 | 51 | 492 |
一段 | 吉林警察学院 | 0E | 492 |
一段 | 湖北第二师范学院 | 1H | 492 |
一段 | 山西工程技术学院 | 04 | 492 |
一段 | 黄冈师范学院 | 51 | 491 |
一段 | 池州学院 | B3 | 491 |
一段 | 龙岩学院 | 0F | 491 |
一段 | 枣庄学院 | 1R | 489 |
一段 | 新余学院 | 1H | 489 |
一段 | 湖南人文科技学院 | 38 | 488 |
一段 | 伊犁师范大学 | V0 | 488 |
一段 | 山东石油化工学院 | 27 | 488 |
一段 | 长治学院 | 31 | 487 |
一段 | 宁德师范学院 | 0H | 486 |
一段 | 赣南科技学院 | B3 | 486 |
一段 | 山东女子学院 | 21 | 485 |
一段 | 厦门大学嘉庚学院 | 21 | 485 |
一段 | 德州学院 | 29 | 484 |
一段 | 周口师范学院 | 12 | 484 |
一段 | 北京邮电大学世纪学院 | 05 | 484 |
一段 | 济宁学院 | 21 | 483 |
一段 | 江苏科技大学 苏州理工学院 | 08 | 483 |
一段 | 南京审计大学金审学院 | 25 | 483 |
一段 | 菏泽学院 | 6V | 482 |
一段 | 集美大学诚毅学院 | 0J | 482 |
一段 | 青海理工学院 | 04 | 482 |
一段 | 珠海科技学院 | 45 | 481 |
一段 | 吕梁学院 | 0Q | 480 |
一段 | 安康学院 | 20 | 480 |
一段 | 闽南师范大学 | 1S | 479 |
一段 | 陇东学院 | 0L | 478 |
一段 | 忻州师范学院 | 07 | 476 |
一段 | 通化师范学院 | 27 | 476 |
一段 | 红河学院 | G1 | 476 |
一段 | 喀什大学 | 2B | 476 |
一段 | 广州南方学院 | 29 | 476 |
一段 | 电子科技大学成都学院 | 0R | 476 |
一段 | 绥化学院 | 0N | 475 |
一段 | 昌吉学院 | CR | 475 |
一段 | 玉溪师范学院 | 1N | 475 |
一段 | 河北工程大学科信学院 | 0B | 475 |
一段 | 长沙理工大学城南学院 | 16 | 475 |
一段 | 黑河学院 | 0E | 475 |
一段 | 湖北文理学院理工学院 | 17 | 474 |
一段 | 新疆和田学院 | N1 | 473 |
一段 | 新疆理工学院 | L1 | 473 |
一段 | 新疆科技学院 | 12 | 473 |
一段 | 石家庄铁道大学 四方学院 | 11 | 473 |
一段 | 南京邮电大学通达学院 | 0A | 473 |
一段 | 河北师范大学汇华学院 | 15 | 472 |
一段 | 天津理工大学 中环信息学院 | 0D | 472 |
一段 | 新疆工程学院 | 41 | 471 |
一段 | 山东交通学院 | 66 | 471 |
一段 | 浙江工商大学 杭州商学院 | 19 | 471 |
一段 | 江西工程学院 | A7 | 470 |
一段 | 武昌首义学院 | 01 | 469 |
一段 | 武昌首义学院 | 02 | 469 |
一段 | 新疆政法学院 | F0 | 469 |
一段 | 电子科技大学成都学院 | C1 | 469 |
一段 | 江苏大学京江学院 | 22 | 469 |
一段 | 常州大学怀德学院 | 0G | 467 |
一段 | 聊城大学东昌学院 | 23 | 467 |
一段 | 昌吉学院 | CU | 466 |
一段 | 中南林业科技大学 涉外学院 | 0B | 466 |
一段 | 潍坊科技学院 | 20 | 466 |
一段 | 南昌航空大学科技学院 | 10 | 465 |
一段 | 江西财经大学 现代经济管理学院 | 62 | 465 |
一段 | 无锡太湖学院 | 19 | 465 |
一段 | 海口经济学院 | 2A | 464 |
一段 | 四川工商学院 | 37 | 464 |
一段 | 南宁学院 | 15 | 463 |
一段 | 湖南理工学院南湖学院 | 03 | 463 |
一段 | 浙江农林大学暨阳学院 | 02 | 463 |
一段 | 西安建筑科技大学 华清学院 | 23 | 463 |
一段 | 重庆移通学院 | 71 | 462 |
一段 | 青岛工学院 | 07 | 462 |
一段 | 郑州商学院 | 0Z | 462 |
一段 | 武昌理工学院 | 10 | 461 |
一段 | 郑州科技学院 | 0Q | 461 |
一段 | 赣南师范大学 科技学院 | 08 | 461 |
一段 | 晋中信息学院 | 01 | 461 |
一段 | 南京理工大学 泰州科技学院 | 06 | 461 |
一段 | 湖南涉外经济学院 | X1 | 460 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 30 | 460 |
一段 | 青岛农业大学海都学院 | 12 | 460 |
一段 | 烟台南山学院 | A2 | 459 |
一段 | 南昌应用技术师范学院 | C6 | 459 |
一段 | 郑州工商学院 | 09 | 459 |
一段 | 成都理工大学 工程技术学院 | 21 | 459 |
一段 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 459 |
一段 | 银川科技学院 | 09 | 459 |
一段 | 重庆对外经贸学院 | 16 | 458 |
一段 | 西安交通大学城市学院 | 22 | 458 |
一段 | 凯里学院 | 0B | 457 |
一段 | 桂林学院 | 33 | 456 |
一段 | 郑州财经学院 | 28 | 455 |
一段 | 泰山科技学院 | 01 | 455 |
一段 | 昆明理工大学津桥学院 | 01 | 455 |
一段 | 大连东软信息学院 | 01 | 455 |
一段 | 齐鲁理工学院 | 01 | 454 |
一段 | 河北科技学院 | 0B | 453 |
一段 | 河南开封科技传媒学院 | 0A | 453 |
一段 | 辽宁师范大学海华学院 | 11 | 452 |
一段 | 山东协和学院 | 13 | 452 |
一段 | 哈尔滨师范大学 | XA | 451 |
一段 | 广东白云学院 | 60 | 451 |
一段 | 山东现代学院 | 15 | 451 |
一段 | 福州理工学院 | 04 | 451 |
一段 | 安徽信息工程学院 | A0 | 450 |
一段 | 广东理工学院 | 22 | 450 |
一段 | 东莞城市学院 | 0V | 450 |
一段 | 沧州交通学院 | 21 | 450 |
一段 | 陕西服装工程学院 | 07 | 449 |
一段 | 成都文理学院 | 56 | 449 |
一段 | 长春财经学院 | 16 | 448 |
一段 | 长春建筑学院 | 07 | 447 |
一段 | 绵阳城市学院 | 18 | 447 |
一段 | 齐齐哈尔工程学院 | 0E | 446 |
一段 | 西安科技大学高新学院 | 39 | 446 |
一段 | 海口经济学院 | 9V | 445 |
一段 | 荆州学院 | 23 | 445 |
一段 | 保定理工学院 | 20 | 445 |
一段 | 上海立达学院 | 15 | 444 |
一段 | 烟台理工学院 | 26 | 444 |
一段 | 马鞍山学院 | 0H | 444 |
一段 | 潍坊理工学院 | 34 | 444 |
一段 | 烟台科技学院 | J1 | 444 |
一段 | 汉口学院 | 0E | 443 |
一段 | 广东东软学院 | X4 | 442 |
一段 | 天津仁爱学院 | 13 | 442 |
一段 | 皖江工学院 | 16 | 441 |
一段 | 阳光学院 | 01 | 440 |
一段 | 广西外国语学院 | 0Z | 440 |
一段 | 西安明德理工学院 | 11 | 440 |
一段 | 青岛滨海学院 | 30 | 439 |
一段 | 广东培正学院 | 29 | 438 |
一段 | 青岛黄海学院 | 16 | 438 |
一段 | 丽江文化旅游学院 | 26 | 438 |
一段 | 青岛城市学院 | 10 | 438 |
一段 | 长春光华学院 | 0T | 438 |
一段 | 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 | 03 | 437 |
一段 | 山东英才学院 | 08 | 434 |
一段 | 海南比勒费尔德 应用科学大学 | 02 | 424 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。