厦门大学开设中外合作的是马来西亚分校。对于浙江一段考生来说,厦门大学马来西亚分校中外合作分数线是627分,录取分数最低的专业是化学工程与工艺,学费是2.7万林吉特/学年。对于河北物理类考生而言,厦门大
厦门大学开设中外合作的是马来西亚分校。对于浙江一段考生来说,厦门大学马来西亚分校中外合作分数线是627分,录取分数最低的专业是化学工程与工艺,学费是2.7万林吉特/学年。对于河北物理类考生而言,厦门大学马来西亚分校中外合作办学分数线是581分,收分最低的专业是新能源科学与工程,一年的学费是2.7万林吉特/学年。
下文将展示厦门大学中外合作专业2023年在河北、山东、浙江、重庆等省市的专业最低录取分数线,供2024年想厦门大学中外合作专业的高考生参考。
2023年厦门大学中外合作分数线:
1. 浙江高考
厦门大学中外合作专业分数线2023年是627分~648分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 648 |
金融学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 645 |
广告学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.6万林吉特/学年 | 645 |
英语 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 642 |
计算机科学与技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 640 |
数学与应用数学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 640 |
新能源科学与工程 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 639 |
人工智能 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 639 |
海洋技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 638 |
数字媒体技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 637 |
软件工程 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 637 |
物理学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 636 |
化学工程与工艺 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 627 |
2. 山东高考
厦门大学中外合作专业分数线2023年是586分~603分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 厦门大学马来西亚分校 | 603 |
汉语言文学 | 厦门大学马来西亚分校 | 602 |
金融学 | 厦门大学马来西亚分校 | 600 |
英语 | 厦门大学马来西亚分校 | 600 |
新闻学 | 厦门大学马来西亚分校 | 599 |
计算机科学与技术 | 厦门大学马来西亚分校 | 598 |
国际商务 | 厦门大学马来西亚分校 | 597 |
海洋技术 | 厦门大学马来西亚分校 | 597 |
人工智能 | 厦门大学马来西亚分校 | 596 |
数学与应用数学 | 厦门大学马来西亚分校 | 593 |
新能源科学与工程 | 厦门大学马来西亚分校 | 592 |
数字媒体技术 | 厦门大学马来西亚分校 | 592 |
软件工程 | 厦门大学马来西亚分校 | 591 |
电子信息工程 | 厦门大学马来西亚分校 | 591 |
化学工程与工艺 | 厦门大学马来西亚分校 | 589 |
物理学 | 厦门大学马来西亚分校 | 589 |
中医学 | 厦门大学马来西亚分校 | 586 |
3. 河北高考
对于物理类考生而言,厦门大学中外合作专业分数线2023年是581分~612分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 612 |
金融学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 605 |
数学与应用数学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 605 |
会计学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 599 |
电子信息工程 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 592 |
数据科学与大数据技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 590 |
人工智能 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 586 |
软件工程 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 583 |
数字媒体技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 583 |
网络空间安全 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 582 |
海洋技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 581 |
新能源科学与工程 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 581 |
对于历史类考生来说,厦门大学中外合作专业分数线2023年是586分~613分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
金融学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 613 |
会计学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 608 |
国际商务 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 607 |
新闻学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 596 |
广告学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.6万林吉特/学年 | 586 |
4. 重庆高考
对于物理类考生而言,厦门大学中外合作专业分数线2023年是583分~603分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
软件工程 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.7万林吉特/学年 | 603 |
网络空间安全 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 596 |
数据科学与大数据技术 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 592 |
人工智能 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.8万林吉特/学年 | 583 |
对于历史类考生来说,厦门大学中外合作专业分数线2023年是580分~585分,具体见下表:
专业名 | 专业备注 | 最低分 |
---|---|---|
会计学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 585 |
新闻学 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 580 |
国际商务 | 厦门大学马来西亚分校 学费:2.5万林吉特/学年 | 580 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。