丽水学院是一所二本学校,2024年本科录取分数线位于394分到563分之间,各地最低分不一样,如湖北省:物理类488分、历史类486分;广西壮族自治区:物理类435分、历史类464分等。
一、丽水学院是几本?
二本。
根据2024年丽水学院的招录情况来看,学校在老高考地区实行本科二批招生,因此属于二本院校。下面是丽水学院基本信息介绍,可查阅。
1、建校基础:
丽水学院位于风景如画的浙江省丽水市,其前身可以追溯至1907年的处州师范学堂。经过多年的发展与变迁,学校逐渐壮大,从师范学校逐渐发展为涵盖多个学科领域的本科院校。丽水学院的建立,不仅承载了培养地方人才的重任,也成为了当地文化、科研的重要基地。
2、基本情况:
学校位置与环境:
丽水学院坐落在山水相间的丽水市,校园环境优美,绿树成荫,湖光山色相映成趣。这样的自然环境为学生提供了一个宁静、优雅的学习和生活场所。同时,丽水市交通便利,经济发达,为学生提供了丰富的实践和就业机会。
学科门类:
丽水学院拥有广泛的学科门类,包括文学、理学、工学、教育学、艺术学等多个领域。这样的学科设置为学生提供了多样化的选择,满足了不同兴趣和发展方向的需求。
学生规模:
随着学校的不断发展,丽水学院的学生规模也在逐年扩大。目前,在校学生人数已达数千人,他们来自全国各地,共同构成了一个充满活力与多元文化的学术社区。
学校荣誉:
丽水学院在多个领域取得了显著成就,荣获了多项荣誉。其中包括教学质量奖、科研成果奖等,这些荣誉不仅体现了学校的教学水平和科研实力,也提升了学校的整体形象和知名度。
3、优势专业:
丽水学院在多个专业领域都表现出色,尤其是教育学、文学和工学等领域。这些专业不仅拥有优秀的师资队伍,还配备了先进的教学设施和实验室,为学生提供了优质的学习和实践环境。此外,学校还注重与企业的合作,为学生提供更多的实习和就业机会。
4、师资力量:
丽水学院拥有一支高素质、专业化的师资队伍。其中,许多教师具有博士学位和海外留学背景,他们在各自的领域有着丰富的研究经验和教学成果。学校还定期邀请国内外知名学者来校交流、讲学,为学生提供更广阔的学术视野。这样的师资力量为学校的教学和科研工作提供了坚实的支撑。
二、2024丽水学院录取分数线
本科相关批次:
(1)广西壮族自治区:物理类435分、历史类464分。
(2)内蒙古自治区:理科394分。
(3)河北省:物理类501分、历史类494分。
(4)河南省:理科500分、文科502分。
(5)山西省:理科442分、文科466分。
(6)甘肃省:物理类454分。
省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 494 | 40437 | |
河北 | 物理 | 501 | 121101 | |
山西 | 文科 | 466 | 19071 | |
山西 | 理科 | 442 | 84509 | |
内蒙古 | 理科 | 394 | 51538 | |
辽宁 | 历史 | 466 | 16192 | |
辽宁 | 物理 | 463 | 70851 | |
江苏 | 历史 | 02组 | 534 | 25037 |
江苏 | 历史 | 01组 | 521 | 30977 |
江苏 | 物理 | 05组 | 509 | 133496 |
江苏 | 物理 | 03组 | 523 | 115153 |
江苏 | 物理 | 04组 | 563 | 65949 |
浙江 | 492 | 152838 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 518 | 22508 |
安徽 | 物理 | 001组 | 506 | 117517 |
安徽 | 物理 | 003组 | 511 | 110393 |
安徽 | 物理 | 004组 | 526 | 91697 |
安徽 | 物理 | 002组 | 558 | 56495 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 508 | 11098 |
福建 | 物理 | 专业组:600 | 522 | 59071 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 519 | 61072 |
江西 | 历史 | 第102组 | 521 | 20902 |
江西 | 历史 | 第101组 | 530 | 17231 |
江西 | 历史 | 第103组 | 537 | 14400 |
江西 | 物理 | 第504组 | 511 | 74074 |
江西 | 物理 | 第501组 | 515 | 70101 |
江西 | 物理 | 第502组 | 523 | 61526 |
江西 | 物理 | 第505组 | 506 | 80190 |
江西 | 物理 | 第506组 | 513 | 72931 |
江西 | 物理 | 第503组 | 504 | 82150 |
山东 | 506 | 165017 | ||
河南 | 文科 | 502 | 37018 | |
河南 | 理科 | 500 | 147838 | |
湖北 | 历史 | 第02组 | 510 | 19082 |
湖北 | 历史 | 第01组(预科班) | 486 | 26104 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 509 | 81888 |
湖北 | 物理 | 第07组(护理类) | 488 | 99420 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 508 | 82752 |
湖北 | 物理 | 第03组(预科班) | 489 | 98543 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 521 | 71942 |
湖南 | 历史 | 第104组 | 493 | 27664 |
湖南 | 历史 | 第801组(预科 班) | 476 | 35608 |
湖南 | 历史 | 第106组 | 495 | 26806 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 485 | 31308 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 488 | 102709 |
湖南 | 物理 | 第112组 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 490 | 100261 |
湖南 | 物理 | 第802组(预科 班) | 464 | 134177 |
湖南 | 物理 | 第111组 | 500 | 88344 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 480 | 112948 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 464 | 134177 |
广东 | 物理 | 203组 | 496 | 155688 |
广东 | 物理 | 201组 | 505 | 138978 |
广东 | 物理 | 204组 | 521 | 112823 |
广东 | 物理 | 202组 | 507 | 135192 |
广西 | 历史 | 719组(预科) | 464 | 26237 |
广西 | 历史 | 101组 | 480 | 21360 |
广西 | 物理 | 106组 | 475 | 73009 |
广西 | 物理 | 759组(预科) | 435 | 104446 |
广西 | 物理 | 107组 | 523 | 40494 |
广西 | 物理 | 109组 | 450 | 92298 |
广西 | 物理 | 108组 | 460 | 84507 |
广西 | 物理 | 110组 | 453 | 89996 |
广西 | 物理 | 111组 | 479 | 70101 |
四川 | 文科 | 514 | 29427 | |
四川 | 理科 | 513 | 117337 | |
贵州 | 历史 | 486 | 23827 | |
贵州 | 物理 | 425 | 114410 | |
云南 | 文科 | 533 | 20521 | |
云南 | 理科 | 477 | 65364 | |
甘肃 | 物理 | 003组 | 518 | 26006 |
甘肃 | 物理 | 001组 | 464 | 48097 |
甘肃 | 物理 | 004组 | 473 | 44134 |
甘肃 | 物理 | 005组 | 454 | 52758 |
甘肃 | 物理 | 002组 | 472 | 44545 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。