湖北公办专科学校有三峡电力职业学院、武汉铁路桥梁职业学院、咸宁职业技术学院、恩施职业技术学院、湖北生物科技职业学院等院校,共计53所。2024年排名前三的湖北公办大专分别是武汉职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、襄阳职业技术学院。
同所院校在每年高考中的录取分数线均有不同,为帮助考生顺利填报高考志愿,小灯塔在下文整理了2024年湖北公办专科学校排行榜,以及湖北省内大专院校近三年录取分数线情况,以便考生筛选出最适合的志愿大学。
一、湖北公办专科学校有哪些?
2024年湖北省共有53所公办专科院校,分别是湖北国土资源职业学院(武汉)、湖北职业技术学院(孝感)、三峡旅游职业技术学院(宜昌)、荆门职业学院(荆门)、湖北中医药高等专科学校(荆州)、湖北工程职业学院(黄石)等院校。
湖北公办大专院校完整名单具体如下:
序 号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
2 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 黄冈 | 专科 | 公办 |
3 | 长江职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
4 | 荆州理工职业学院 | 湖北 | 荆州 | 专科 | 公办 |
5 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 十堰 | 专科 | 公办 |
6 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 鄂州 | 专科 | 公办 |
7 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
8 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 孝感 | 专科 | 公办 |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
10 | 恩施职业技术学院 | 湖北 | 恩施 | 专科 | 公办 |
11 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 襄阳 | 专科 | 公办 |
12 | 荆州职业技术学院 | 湖北 | 荆州 | 专科 | 公办 |
13 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
14 | 仙桃职业学院 | 湖北 | 仙桃 | 专科 | 公办 |
15 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
16 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
17 | 湖北中医药 高等专科学校 | 湖北 | 荆州 | 专科 | 公办 |
18 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
19 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
20 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
21 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 宜昌 | 专科 | 公办 |
22 | 随州职业技术学院 | 湖北 | 随州 | 专科 | 公办 |
23 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
24 | 湖北水利水电 职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
25 | 湖北城市建设 职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
26 | 武汉警官职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
27 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
28 | 湖北艺术职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
29 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
30 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 咸宁 | 专科 | 公办 |
31 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
32 | 江汉艺术职业学院 | 湖北 | 潜江 | 专科 | 公办 |
33 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
34 | 湖北黄冈应急 管理职业技术学院 | 湖北 | 黄冈 | 专科 | 公办 |
35 | 湖北财税职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
36 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
37 | 湖北生态工程 职业技术学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
38 | 三峡电力职业学院 | 湖北 | 宜昌 | 专科 | 公办 |
39 | 湖北科技职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
40 | 湖北青年职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
41 | 湖北工程职业学院 | 湖北 | 黄石 | 专科 | 公办 |
42 | 三峡旅游职业技术学院 | 湖北 | 宜昌 | 专科 | 公办 |
43 | 天门职业学院 | 湖北 | 天门 | 专科 | 公办 |
44 | 湖北体育职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
45 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 襄阳 | 专科 | 公办 |
46 | 湖北幼儿师范 高等专科学校 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
47 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
二、2024年湖北公办专科院校排行榜
根据2024年软科中国高职院校排名来看,湖北省内排名前5的公办专科院校为:
第一名:武汉职业技术学院(双高/示范性高职院校)
第二名:武汉船舶职业技术学院(双高/示范性高职院校)
第三名:襄阳职业技术学院(双高)
第四名:武汉铁路职业技术学院(双高/示范性高职院校)
第五名:武汉软件工程职业学院(骨干高职院校)
下表为2024年湖北公办大专学校排行榜,共有44所院校上榜,具体名单如下:
学校名称 | 院校 类型 | 全国 参考 排名 | |
---|---|---|---|
武汉职业技术学院 | 双高/ 示范性 高职院校 | 理工 | 31 |
武汉船舶职业技术学院 | 双高/ 示范性 高职院校 | 理工 | 47 |
襄阳职业技术学院 | 双高 | 综合 | 54 |
武汉铁路职业技术学院 | 双高/ 示范性 高职院校 | 理工 | 80 |
武汉软件工程职业学院 | 骨干 高职院校 | 理工 | 103 |
武汉城市职业学院 | 综合 | 118 | |
湖北交通职业技术学院 | 双高 | 理工 | 126 |
武汉电力职业技术学院 | 双高 | 理工 | 161 |
武汉交通职业学院 | 理工 | 166 | |
湖北三峡职业技术学院 | 理工 | 180 | |
黄冈职业技术学院 | 双高/ 骨干 高职院校 | 理工 | 186 |
湖北职业技术学院 | 双高/ 示范性 高职院校 | 综合 | 193 |
湖北城市建设 职业技术学院 | 理工 | 282 | |
湖北生态工程 职业技术学院 | 农林 | 298 | |
咸宁职业技术学院 | 综合 | 318 | |
湖北科技职业学院 | 理工 | 323 | |
湖北水利水电 职业技术学院 | 理工 | 377 | |
长江职业学院 | 理工 | 402 | |
鄂州职业大学 | 骨干 高职院校 | 综合 | 433 |
武汉警官职业学院 | 政法 | 434 | |
湖北中医药 高等专科学校 | 医药 | 439 | |
湖北生物科技职业学院 | 理工 | 445 | |
荆州职业技术学院 | 理工 | 450 | |
长江工程职业技术学院 | 理工 | 465 | |
恩施职业技术学院 | 综合 | 500+ | |
荆门职业学院 | 综合 | 500+ | |
随州职业技术学院 | 综合 | 500+ | |
天门职业学院 | 综合 | 500+ | |
湖北工程职业学院 | 理工 | 500+ | |
湖北工业职业技术学院 | 骨干 高职院校 | 理工 | 500+ |
湖北国土资源职业学院 | 理工 | 500+ | |
湖北轻工职业技术学院 | 理工 | 500+ | |
湖北铁道运输职业学院 | 理工 | 500+ | |
荆州理工职业学院 | 理工 | 500+ | |
三峡电力职业学院 | 理工 | 500+ | |
武汉工程职业技术学院 | 理工 | 500+ | |
武汉铁路桥梁职业学院 | 理工 | 500+ | |
仙桃职业学院 | 理工 | 500+ | |
襄阳汽车职业技术学院 | 理工 | 500+ | |
湖北幼儿师范 高等专科学校 | 师范 | 500+ | |
湖北财税职业学院 | 财经 | 500+ | |
三峡旅游职业技术学院 | 财经 | 500+ | |
湖北艺术职业学院 | 文艺 | 500+ | |
江汉艺术职业学院 | 文艺 | 500+ |
三、湖北省内公办专科学校近三年录取分数线及位次(2021-2023)
1、湖北物理类
在2023年湖北物理类高考中,收分最高、最难考上的湖北省内公办专科院校专业组有武汉职业技术学院第11组(高职联办本科)、武汉职业技术学院第07组、襄阳职业技术学院第18组(高职联办本科)、武汉职业技术学院第08组、武汉船舶职业技术学院第14组(高职联办本科),2023最低分均在425分以上,超过专科线225分。
以下是湖北省公办大专院校2021年至2023年录取分数线及排名位次一览表(物理类),供查阅。
学校名 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|---|
鄂州职业大学 | 第10组 | 378 | 158718 | — | — |
第11组 | 337 | 180685 | 187834 | 146548 | |
湖北城市建设 职业技术学院 | 第05组 | 378 | 158718 | 155092 | 135162 |
第04组 (乡村振兴) | 283 | 203735 | — | — | |
湖北工程 职业学院 | 第06组 | 359 | 169228 | — | — |
湖北工业职业 技术学院 | 第23组 (高职 联办本科) | 422 | 131142 | 128685 | 113767 |
第03组 (高职 联办本科) | 419 | 51856 | 53843 | 60811 | |
第06组 (高职 联办本科) | 419 | 133071 | 131336 | 116816 | |
第05组 | 351 | 173500 | 174006 | 146977 | |
第04组 (乡村振兴) | 249 | 212913 | — | — | |
湖北国土资源 职业学院 | 第04组 | 368 | 164253 | 158486 | 139026 |
湖北黄冈 应急管理 职业技术学院 | 第02组 | 326 | 186094 | 189723 | 146027 |
湖北交通职业 技术学院 | 第11组 | 394 | 149031 | 147912 | 133645 |
第07组 | 370 | 76237 | 79490 | 91436 | |
第09组 (乡村振兴) | 340 | 179160 | — | — | |
湖北科技 职业学院 | 第05组 | 390 | 151559 | 149132 | 130703 |
第06组 | 355 | 171372 | 178393 | 145254 | |
第01组 (乡村振兴) | 341 | 91610 | — | — | |
湖北轻工 职业技术学院 | 第06组 | 316 | 190628 | 193451 | 144916 |
第04组 (乡村振兴) | 273 | 207001 | — | — | |
湖北三峡职业 技术学院 | 第22组 | 380 | 157522 | 156781 | — |
第16组 | 368 | 164253 | 161668 | — | |
第18组 | 368 | 164253 | 157916 | 140526 | |
第19组 | 364 | 166477 | 157351 | — | |
第13组 (村医计划) | 360 | 168681 | 178782 | — | |
第12组 | 356 | 83660 | 98301 | — | |
第17组 | 355 | 171372 | 159051 | — | |
第20组 | 354 | 171923 | 159051 | — | |
第23组 | 349 | 174548 | 161668 | — | |
第15组 (乡村振兴) | 252 | 212347 | — | — | |
湖北生态工程 职业技术学院 | 第04组 (高职 联办本科) | 418 | 52311 | 53843 | 60811 |
第06组 | 378 | 158718 | 156194 | 137533 | |
第05组 (乡村振兴) | 284 | 203425 | — | — | |
湖北生物科技 职业学院 | 第05组 | 358 | 169781 | 174921 | — |
湖北水利水电 职业技术学院 | 第05组 | 401 | 144745 | — | — |
第01组 | 361 | 80944 | 84613 | 99232 | |
湖北体育 职业学院 | 第02组 | 358 | 169781 | 173558 | 146752 |
第01组 | 327 | 98613 | 107646 | 133787 | |
湖北铁道运输 职业学院 | 第02组 | 371 | 162578 | 159051 | 143374 |
湖北艺术 职业学院 | 第02组 | 350 | 174025 | 179613 | 146752 |
湖北幼儿师范 高等专科学校 | 第02组 | 374 | 160906 | 152141 | 134340 |
湖北职业 技术学院 | 第12组 (高职 联办本科) | 422 | 131142 | 128017 | 116816 |
第05组 (高职 联办本科) | 417 | 52780 | 54339 | 60811 | |
第11组 (高职 联办本科) | 417 | 134375 | 130657 | 116486 | |
第10组 | 401 | 144745 | 144856 | — | |
第09组 | 373 | 161475 | 157351 | 147100 | |
第01组 (村医计划) | 323 | 100509 | 95499 | — | |
第08组 (乡村振兴) | 275 | 206393 | — | — | |
湖北中医药 高等专科学校 | 第15组 | 414 | 136411 | 139827 | 127999 |
第13组 | 389 | 152179 | 152761 | 147036 | |
第07组 | 387 | 67461 | 74310 | — | |
第11组 (村医计划) | 358 | 169781 | 177614 | — | |
第08组 (村医计划) | 357 | 170310 | 178782 | 144238 | |
第09组 (村医计划) | 353 | 172429 | 182037 | — | |
第12组 (村医计划) | 335 | 181704 | 200270 | — | |
第10组 (村医计划) | 327 | 185630 | 185674 | — | |
黄冈职业 技术学院 | 第07组 (高职 联办本科) | 422 | 50459 | 52855 | 60811 |
第14组 (高职 联办本科) | 421 | 131776 | 130657 | 116816 | |
第11组 | 365 | 165921 | 166891 | 147096 | |
第08组 (村医计划) | 348 | 175076 | 182836 | — | |
第12组 | 322 | 187894 | 200927 | — | |
第10组 (乡村振兴) | 314 | 191516 | — | — | |
第02组 (村医计划) | 296 | 112314 | 128432 | — | |
第13组 | 278 | 205433 | — | — | |
荆楚理工学院 | 第16组 | 407 | 140934 | 140460 | 119013 |
荆门职业学院 | 第02组 | 348 | 175076 | 181223 | 147047 |
荆州理工 职业学院 | 第05组 | 363 | 167061 | 171713 | 147094 |
第08组 | 363 | 167061 | — | — | |
第06组 | 359 | 169228 | — | — | |
第07组 | 354 | 171923 | — | — | |
荆州职业 技术学院 | 第04组 (高职 联办本科) | 422 | 131142 | 128685 | 116816 |
第03组 | 365 | 165921 | 164856 | 147100 | |
三峡电力 职业学院 | 第02组 | 369 | 163721 | 164856 | 147105 |
第01组 | 338 | 93092 | 98763 | 131610 | |
三峡旅游 职业技术学院 | 第02组 | 341 | 178632 | 179613 | 147077 |
随州职业 技术学院 | 第04组 | 349 | 174548 | 178782 | 147096 |
随州职业 技术学院 | 第03组 (村医计划) | 306 | 194949 | 190860 | — |
天门职业学院 | 第02组 | 340 | 179160 | 183192 | 147100 |
武汉城市 职业学院 | 第16组 (高职 联办本科) | 423 | 130492 | 126612 | 112382 |
第02组 | 419 | 51856 | 52855 | 62448 | |
第14组 | 417 | 134375 | 132686 | 116816 | |
第13组 | 416 | 135095 | 134635 | — | |
第09组 | 414 | 136411 | 133344 | — | |
第11组 | 414 | 136411 | 135300 | 119323 | |
第12组 | 413 | 137015 | 135953 | 120552 | |
第15组 | 356 | 170838 | 153973 | 129237 | |
武汉船舶 职业技术学院 | 第11组 | 414 | 136411 | 135953 | 121783 |
第07组 | 379 | 71505 | 72276 | 85207 | |
第13组 | 369 | 163721 | — | — | |
第08组 | 334 | 95098 | — | — | |
第05组 (乡村振兴) | 323 | 100509 | — | — | |
武汉电力 职业技术学院 | 第04组 | 417 | 134375 | 135300 | 124818 |
第03组 | 408 | 140297 | 147308 | 141246 | |
第02组 | 406 | 58074 | 65288 | 75656 | |
武汉工程 职业技术学院 | 第04组 | 368 | 164253 | 162213 | 145431 |
武汉海事 职业学院 | 第08组 | 343 | 177598 | — | 146492 |
武汉航海 职业技术学院 | 第04组 | 365 | 165921 | 169799 | 146726 |
第03组 | 338 | 93092 | 97855 | 110854 | |
武汉交通 职业学院 | 第15组 (高职 联办本科) | 419 | 133071 | 130657 | 116816 |
第13组 | 398 | 146587 | 141739 | 126176 | |
第12组 (乡村振兴) | 310 | 193198 | — | — | |
武汉警官 职业学院 | 第06组 | 390 | 151559 | 151549 | 132768 |
武汉民政 职业学院 | 第05组 | 376 | 159863 | 160124 | 140807 |
第02组 | 369 | 76774 | 86100 | 102030 | |
第04组 (乡村振兴) | 273 | 207001 | — | — | |
武汉软件工程 职业学院 | 第09组 (高职 联办本科) | 423 | 130492 | 127325 | 112028 |
第10组 (高职 联办本科) | 421 | 131776 | 129365 | 115438 | |
第06组 | 413 | 137015 | 134635 | 118378 | |
第08组 | 399 | 145959 | 155596 | — | |
第04组 | 352 | 85806 | 89657 | — | |
第05组 (乡村振兴) | 337 | 180685 | — | — | |
武汉商学院 | 第08组 | 402 | 59973 | 60771 | 65173 |
第11组 | 359 | 169228 | 164856 | 144916 | |
第09组 | 331 | 96582 | 99226 | 114069 | |
武汉体育学院 | 第06组 | 310 | 193198 | 194414 | 145586 |
武汉铁路桥梁 职业学院 | 第03组 | 393 | 149662 | 149132 | 134340 |
第01组 | 373 | 74583 | 81068 | 92551 | |
第04组 | 304 | 195783 | — | 146619 | |
武汉铁路职业 技术学院 | 第10组 (高职 联办本科) | 423 | 130492 | 127325 | 113078 |
第08组 | 418 | 133702 | 131336 | 116816 | |
第09组 | 412 | 137710 | 136593 | 123767 | |
第07组 (乡村振兴) | 361 | 168127 | — | — | |
第06组 (乡村振兴) | 346 | 176109 | — | — | |
武汉职业 技术学院 | 第11组 (高职 联办本科) | 459 | 106504 | 114748 | 105743 |
第08组 | 429 | 126357 | 128685 | — | |
第02组 | 428 | 47664 | 50863 | 56380 | |
第09组 | 398 | 146587 | 143658 | 131403 | |
第10组 | 395 | 148427 | 148513 | 129474 | |
第06组 (乡村振兴) | 387 | 153390 | — | — | |
第05组 | 385 | 68428 | 78495 | 70224 | |
仙桃职业学院 | 第04组 (高职 联办本科) | 432 | 45904 | 44306 | 54359 |
第08组 (高职 联办本科) | 423 | 130492 | 126612 | 113078 | |
第07组 | 356 | 170838 | 165373 | 146887 | |
第05组 (村医计划) | 344 | 177096 | 177165 | — | |
第06组 (乡村振兴) | 328 | 185173 | — | — | |
第02组 (乡村振兴) | 287 | 115707 | — | — | |
咸宁职业 技术学院 | 第04组 (高职 联办本科) | 420 | 51366 | 53350 | 60811 |
第08组 (高职 联办本科) | 420 | 132421 | 130657 | 114816 | |
第06组 | 353 | 172429 | 173085 | 147087 | |
第02组 | 336 | 94089 | 99680 | 115081 | |
第05组 (乡村振兴) | 309 | 193646 | — | — | |
第01组 (乡村振兴) | 294 | 113109 | — | — | |
第07组 | 284 | 203425 | — | — | |
襄阳科技 职业学院 | 第02组 | 320 | 188814 | — | — |
襄阳汽车 职业技术学院 | 第04组 | 344 | 177096 | 180046 | 147047 |
第02组 | 310 | 106485 | 109197 | 140078 | |
第03组 (乡村振兴) | 270 | 207887 | — | — | |
襄阳职业 技术学院 | 第18组 (高职 联办本科) | 430 | 125740 | 128017 | 115129 |
第19组 (高职 联办本科) | 424 | 129793 | 127325 | 115438 | |
第10组 (高职 联办本科) | 423 | 49987 | 51864 | 60811 | |
第20组 (高职 联办本科) | 422 | 131142 | 129365 | 116816 | |
第12组 | 419 | 133071 | 137880 | — | |
第02组 | 415 | 53710 | 59798 | — | |
第13组 | 410 | 139022 | 147308 | — | |
第14组 | 406 | 141585 | 143658 | 142917 | |
第15组 | 406 | 141585 | 141739 | — | |
第05组 | 405 | 58544 | 63785 | — | |
第06组 | 401 | 60470 | 63265 | — | |
第04组 | 400 | 60972 | 67775 | 81226 | |
第17组 | 400 | 145346 | 146682 | 130703 | |
第16组 | 398 | 146587 | 143009 | — | |
第07组 | 376 | 73027 | 76373 | 89078 | |
第11组 (村医计划) | 371 | 162578 | 173085 | — | |
第01组 (村医计划) | 330 | 97095 | 115992 | — | |
宜昌科技 职业学院 | 第02组 | 320 | 188814 | — | — |
长江工程 职业技术学院 | 第05组 | 383 | 155770 | 156781 | 136185 |
第02组 | 366 | 78311 | 82582 | 97530 | |
第06组 | 355 | 171372 | — | — | |
第04组 (乡村振兴) | 298 | 198197 | — | — | |
长江职业学院 | 第05组 | 395 | 148427 | 144856 | 128497 |
第02组 | 393 | 64469 | 66815 | 76164 | |
第04组 (乡村振兴) | 251 | 212540 | — | — | |
第03组 | 200 | 131233 | — | — | |
第06组 | 200 | 217907 | — | — |
2、湖北历史类
在2023年湖北历史类高考中,分数要求高、考上难度系数大的湖北公办大专有武汉职业技术学院第03组、仙桃职业学院第04组(高职联办本科)、武汉职业技术学院第02组、武汉城市职业学院第08组(高职联办本科)、武汉船舶职业技术学院第09组(高职联办本科)、襄阳职业技术学院第09组(高职联办本科),2023最低分均在425分及以上,超过专科线225分。
以下是湖北省公办大专院校2021年至2023年录取分数线及排名位次一览表(历史类),供查阅。
学校名 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|---|
鄂州职业大学 | 第06组 (高职 联办本科) | 422 | 50459 | 51864 | 60811 |
第31组 (高职 联办本科) | 420 | 51366 | 51864 | 60811 | |
第12组 (高职 联办本科) | 419 | 133071 | 130657 | 116486 | |
第32组 (高职 联办本科) | 419 | 133071 | 130005 | 116816 | |
第04组 | 373 | 74583 | — | — | |
第09组 | 373 | 161475 | — | — | |
第03组 | 366 | 78311 | — | — | |
第08组 | 361 | 168127 | 161668 | 142571 | |
第02组 | 331 | 96582 | 85580 | 99232 | |
第07组 (乡村振兴) | 327 | 185630 | — | — | |
第01组 (乡村振兴) | 318 | 102924 | — | — | |
第05组 | 300 | 110687 | 121801 | 149133 | |
恩施职业 技术学院 | 第03组 | 338 | 180190 | 182456 | 146575 |
第04组 | 330 | 184223 | — | — | |
第01组 | 305 | 108694 | 113798 | 138601 | |
第02组 | 304 | 109144 | — | — | |
汉江师范学院 | 第07组 | 416 | 53257 | 54339 | 65173 |
第08组 | 401 | 144745 | 135953 | 127477 | |
湖北财税 职业学院 | 第03组 | 370 | 163133 | 160124 | 146786 |
第01组 | 351 | 86354 | 90140 | 103177 | |
第04组 | 341 | 178632 | — | 146251 | |
第02组 | 318 | 102924 | — | 131251 | |
湖北城市建设 职业技术学院 | 第03组 (高职 联办本科) | 419 | 51856 | 53843 | 60811 |
第06组 (高职 联办本科) | 418 | 133702 | 130657 | 116816 | |
第02组 | 317 | 103351 | 80021 | 87962 | |
第01组 (乡村振兴) | 261 | 123433 | — | — | |
湖北工程 职业学院 | 第04组 (高职 联办本科) | 423 | 49987 | 51361 | 57463 |
第08组 (高职 联办本科) | 422 | 131142 | 128685 | 116162 | |
第05组 | 356 | 170838 | 171713 | 147042 | |
第02组 | 341 | 91610 | — | — | |
第07组 | 336 | 181194 | 180412 | — | |
第01组 | 318 | 102924 | 100970 | 119998 | |
第03组 | 262 | 123195 | 104064 | 148068 | |
湖北工业 职业技术学院 | 第22组 (高职 联办本科) | 422 | 50459 | 51864 | 58583 |
第02组 | 328 | 98091 | 101855 | 131610 | |
第01组 (乡村振兴) | 225 | 129432 | — | — | |
湖北国土资源 职业学院 | 第02组 | 357 | 83143 | 87122 | 102558 |
第01组 (乡村振兴) | 311 | 106054 | — | — | |
第03组 (乡村振兴) | 296 | 199025 | — | — | |
湖北黄冈 应急管理 职业技术学院 | 第01组 | 303 | 109541 | 115685 | 144944 |
湖北交通 职业技术学院 | 第12组 | 393 | 149662 | 170783 | 146186 |
第10组 | 385 | 154561 | 159593 | 0 | |
第08组 | 365 | 78859 | 87589 | 117589 | |
第06组 | 362 | 80418 | 98763 | — | |
第05组 (乡村振兴) | 334 | 95098 | — | — | |
湖北科技 职业学院 | 第02组 | 381 | 70472 | 76373 | 90237 |
第04组 (乡村振兴) | 338 | 180190 | — | — | |
第03组 | 321 | 101441 | 109968 | 145990 | |
湖北轻工 职业技术学院 | 第05组 | 369 | 163721 | 162783 | 146752 |
第02组 | 344 | 90060 | 92095 | 108140 | |
第03组 | 293 | 113520 | 115992 | 147078 | |
第01组 (乡村振兴) | 245 | 126734 | — | — | |
湖北三峡 职业技术学院 | 第09组 | 404 | 59047 | 58298 | — |
第21组 | 400 | 145346 | 143658 | — | |
第10组 | 373 | 74583 | 0 | — | |
第01组 (村医计划) | 362 | 80418 | 117212 | — | |
第04组 | 358 | 82601 | — | 90237 | |
第24组 | 352 | 172982 | 171713 | — | |
第14组 (村医计划) | 323 | 187451 | 163287 | — | |
第02组 (村医计划) | 299 | 111072 | 111085 | — | |
第05组 | 298 | 111508 | — | — | |
第06组 | 293 | 113520 | — | — | |
第03组 (乡村振兴) | 150 | 132234 | — | — | |
第07组 | 150 | 132234 | — | — | |
第08组 | 150 | 132234 | — | — | |
第11组 | 150 | 132234 | 80021 | — | |
湖北生态工程 职业技术学院 | 第08组 (高职 联办本科) | 417 | 134375 | 132040 | 116816 |
第02组 | 350 | 86887 | 80571 | 95298 | |
第07组 | 323 | 187451 | 192499 | — | |
第01组 (乡村振兴) | 300 | 110687 | — | — | |
第03组 | 270 | 121089 | 128260 | — | |
湖北生物科技 职业学院 | 第03组 (高职 联办本科) | 420 | 51366 | 53350 | 60811 |
第06组 (高职 联办本科) | 420 | 132421 | 131336 | 116816 | |
第04组 | 376 | 159863 | 156781 | 142451 | |
第01组 | 365 | 78859 | 80021 | 90847 | |
第02组 | 322 | 100979 | 127925 | — | |
湖北水利水电 职业技术学院 | 第03组 (高职 联办本科) | 424 | 49533 | 52364 | — |
第06组 (高职 联办本科) | 423 | 130492 | 128685 | 116816 | |
第04组 | 387 | 153390 | 153973 | 135982 | |
第02组 | 373 | 74583 | — | — | |
湖北铁道 运输职业学院 | 第01组 | 347 | 88453 | 91125 | 100370 |
湖北艺术 职业学院 | 第01组 | 329 | 97559 | 106895 | 138601 |
湖北幼儿师范 高等专科学校 | 第01组 | 331 | 96582 | 77963 | 78426 |
湖北职业 技术学院 | 第06组 (高职 联办本科) | 423 | 49987 | 50863 | 60258 |
第04组 | 398 | 61935 | 73268 | — | |
第07组 (村医计划) | 379 | 158150 | 166346 | — | |
第03组 | 347 | 88453 | 90610 | 100963 | |
第02组 (乡村振兴) | 150 | 132234 | — | — | |
湖北中医药 高等专科学校 | 第14组 | 402 | 144100 | 149132 | — |
第06组 | 369 | 76774 | 83617 | 95298 | |
第01组 (村医计划) | 333 | 95589 | 101855 | 148499 | |
第02组 (村医计划) | 332 | 96069 | 111400 | — | |
第03组 (村医计划) | 299 | 111072 | 111085 | — | |
第04组 (村医计划) | 150 | 132234 | 109582 | — | |
第05组 (村医计划) | 150 | 132234 | 129308 | — | |
黄冈职业 技术学院 | 第04组 | 339 | 92579 | 99680 | 118068 |
第09组 (村医计划) | 334 | 182214 | 196854 | — | |
第01组 (村医计划) | 331 | 96582 | 105349 | — | |
第03组 (乡村振兴) | 279 | 118431 | — | — | |
第05组 | 274 | 119934 | 126203 | 148899 | |
第06组 | 198 | 131322 | — | — | |
江汉艺术 职业学院 | 第02组 | 331 | 183709 | 180827 | 146639 |
第01组 | 248 | 126188 | 102702 | 109174 | |
荆楚理工学院 | 第15组 | 411 | 55598 | 56294 | 62996 |
荆门职业学院 | 第01组 | 317 | 103351 | 113445 | 142025 |
荆州理工 职业学院 | 第04组 | 363 | 79909 | — | — |
第01组 | 336 | 94089 | 99226 | 128121 | |
第03组 | 333 | 95589 | — | — | |
第02组 | 332 | 96069 | — | — | |
荆州职业 技术学院 | 第02组 (高职 联办本科) | 424 | 49533 | 51361 | 59146 |
第01组 | 343 | 90563 | 97402 | 119050 | |
三峡旅游 职业技术学院 | 第01组 | 320 | 101938 | 104918 | 133416 |
随州职业 技术学院 | 第02组 | 324 | 100029 | 106516 | 137520 |
第01组 (村医计划) | 297 | 111921 | 126081 | — | |
天门职业学院 | 第01组 | 313 | 105191 | 110374 | 139846 |
武汉城市 职业学院 | 第08组 (高职 联办本科) | 426 | 48599 | 50349 | 56380 |
第10组 | 415 | 135736 | 132686 | 119605 | |
第01组 | 413 | 54669 | 55331 | — | |
第03组 | 410 | 56089 | 58298 | 68517 | |
第06组 | 410 | 56089 | 58780 | 69076 | |
第04组 | 409 | 56546 | 58780 | 69076 | |
第05组 | 408 | 57037 | 59798 | — | |
第07组 | 321 | 101441 | 96467 | 118544 | |
武汉船舶 职业技术学院 | 第14组 (高职 联办本科) | 428 | 127030 | 127325 | 112382 |
第09组 (高职 联办本科) | 425 | 49067 | 50349 | 56380 | |
第12组 | 406 | 141585 | 142375 | 132998 | |
第06组 | 404 | 59047 | 60771 | 70224 | |
第10组 (乡村振兴) | 310 | 193198 | — | — | |
武汉电力 职业技术学院 | 第01组 | 376 | 73027 | 85075 | 96431 |
武汉工程 职业技术学院 | 第02组 | 343 | 90563 | 91125 | 104888 |
第03组 (乡村振兴) | 294 | 199795 | — | — | |
第01组 (乡村振兴) | 253 | 125236 | — | — | |
武汉海事 职业学院 | 第07组 | 300 | 110687 | — | 148856 |
武汉交通 职业学院 | 第11组 (高职 联办本科) | 420 | 51366 | 53843 | 60258 |
第09组 | 399 | 61447 | 65288 | 73442 | |
第08组 (乡村振兴) | 321 | 101441 | — | — | |
