985大学2023年在江西高考理科类的最低录取分数线是518分、最低位次排名是54155名。下文将为2024年江西理科类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2023年江西理科类录取分数线、理科类最
985大学2023年在江西高考理科类的最低录取分数线是518分、最低位次排名是54155名。下文将为2024年江西理科类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2023年江西理科类录取分数线、理科类最低位次排名汇总数据。
一、39所985大学2023年江西录取分数线理科类
以下是全国39所985大学2023年在江西高考理科类本科一批的最低录取分数线及位次汇总,2024年江西理科类考生请参考:
985 大学 | 2023 分数 | 位次 排名 |
---|---|---|
清华大学 | 689 | 40 |
北京大学 | 688 | 43 |
上海交通大学 | 685 | 69 |
复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
清华大学 (国家专项计划) | 680 | 128 |
复旦大学 | 679 | 143 |
上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
北京大学医学部 | 676 | 206 |
北京大学 (国家专项计划) | 676 | 190 |
复旦大学 (试验班) | 672 | 292 |
上海交通大学 (试验班) | 670 | 337 |
浙江大学 | 668 | 367 |
复旦大学 (国家专项计划) | 667 | 402 |
南京大学 | 664 | 515 |
中国科学技术大学 | 664 | 497 |
中国人民大学 | 663 | 542 |
浙江大学医学院 | 663 | 550 |
北京大学医学部 (国家专项计划) | 662 | 592 |
北京航空航天大学 | 661 | 638 |
哈尔滨工业大学 (深圳) | 656 | 888 |
中国科学技术大学 (国家专项计划) | 655 | 930 |
哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
上海交通大学 (国家专项计划) | 649 | 1353 |
北京理工大学 | 648 | 1397 |
西安交通大学 | 648 | 1407 |
上海交通大学医学院 (国家专项计划) | 648 | 1432 |
同济大学 | 647 | 1463 |
北京航空航天大学 (国家专项计划) | 647 | 1535 |
浙江大学 (国家专项计划) | 646 | 1563 |
东南大学 | 642 | 1905 |
同济大学 (理科试验班) | 642 | 1865 |
武汉大学 | 641 | 2018 |
国防科技大学 | 640 | 2075 |
北京理工大学 (工科试验班) | 639 | 2207 |
中山大学 | 638 | 2358 |
同济大学 (中外合作) | 638 | 2373 |
电子科技大学 | 637 | 2445 |
中国人民大学 (苏州校区) | 636 | 2497 |
电子科技大学 (国家专项计划) | 635 | 2597 |
西安交通大学 (中外合作) | 635 | 2629 |
南开大学 | 634 | 2757 |
西北工业大学 | 634 | 2732 |
华中科技大学 | 633 | 2901 |
电子科技大学 (沙河校区) | 631 | 3126 |
厦门大学 | 629 | 3364 |
哈尔滨工业大学 (威海) | 629 | 3393 |
北京理工大学 (国家专项计划) | 629 | 3447 |
浙江大学 (中外合作) | 629 | 3360 |
北京航空航天大学 (中外合作) | 629 | 3326 |
北京师范大学 | 628 | 3493 |
南京大学 (国家专项计划) | 627 | 3710 |
天津大学 | 626 | 3779 |
华南理工大学 | 626 | 3769 |
华东师范大学 | 624 | 4185 |
上海交通大学 (自然科学类) | 624 | 4151 |
浙江大学医学院 (中外合作) | 623 | 4332 |
四川大学 | 622 | 4431 |
西北工业大学 (国家专项计划) | 622 | 4384 |
大连理工大学 | 619 | 4937 |
重庆大学 | 618 | 5178 |
浙江大学 (应用生物科学) | 618 | 5143 |
东南大学 (医护类) | 618 | 5165 |
山东大学 (威海) | 617 | 5396 |
湖南大学 | 617 | 5407 |
山东大学 | 616 | 5532 |
中南大学 | 616 | 5486 |
中山大学 (国家专项计划) | 616 | 5637 |
武汉大学 (医护类) | 616 | 5550 |
西安交通大学 (医学类) | 615 | 5789 |
东北大学 | 614 | 5981 |
中国农业大学 | 613 | 6144 |
南开大学 (国家专项计划) | 613 | 6146 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
同济大学 (国家专项计划) | 612 | 6262 |
复旦大学上海医学院 (国家专项计划) | 612 | 6403 |
山东大学 (国家专项计划) | 611 | 6543 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
华中科技大学 (医学类) | 611 | 6593 |
中国海洋大学 | 609 | 7010 |
吉林大学 | 608 | 7336 |
哈尔滨工业大学 (威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
北京理工大学 (中外合作) | 608 | 7271 |
哈尔滨工业大学 (中外合作) | 608 | 7324 |
北京师范大学 (国家专项计划) | 606 | 7784 |
大连理工大学 (中外合作) | 606 | 7768 |
厦门大学 (国家专项计划) | 604 | 8331 |
哈尔滨工业大学 (中俄合作) | 604 | 8136 |
兰州大学 | 602 | 8818 |
中南大学 (中外合作) | 602 | 8812 |
中央民族大学 | 600 | 9395 |
西安交通大学 (国家专项计划) | 600 | 9188 |
重庆大学 (中外合作) | 600 | 9224 |
中央民族大学 (国家专项计划) | 598 | 9990 |
吉林大学 (中外合作) | 598 | 9861 |
东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
大连理工大学 (盘锦校区) | 597 | 10218 |
哈尔滨工业大学 (国家专项计划) | 597 | 10340 |
西北工业大学 (中外合作) | 597 | 10111 |
山东大学 (威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
上海交通大学医学院 (护理类) | 595 | 10820 |
武汉大学 (国家专项计划) | 594 | 10971 |
华中科技大学 (国家专项计划) | 594 | 11226 |
四川大学 (国家专项计划) | 594 | 11170 |
哈尔滨工业大学 (深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
武汉大学 (护理学) | 589 | 12678 |
中国农业大学 (中外合作) | 588 | 13021 |
中国海洋大学 (中外合作) | 587 | 13537 |
西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
华南理工大学 (国家专项计划) | 585 | 14029 |
中央民族大学 (中外合作) | 585 | 13998 |
华东师范大学 (国家专项计划) | 584 | 14428 |
中国海洋大学 (国家专项计划) | 581 | 15664 |
吉林大学 (国家专项计划) | 579 | 16513 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 578 | 16958 |
西北农林科技大学 (国家专项计划) | 576 | 17723 |
四川大学 (医护类) | 576 | 17455 |
兰州大学 (国家专项计划) | 574 | 18563 |
山东大学 (医护类) | 574 | 18631 |
东北大学 (国家专项计划) | 572 | 19473 |
东南大学 (国家专项计划) | 550 | 31294 |
中国农业大学 (国家专项计划) | 549 | 31850 |
中国人民大学 (国家专项计划) | 538 | 38959 |
山东大学威海分校 (国家专项计划) | 520 | 52230 |
天津大学 (国家专项计划) | 518 | 54155 |
大连理工大学 (国家专项计划) | 518 | 54155 |
湖南大学 (国家专项计划) | 518 | 54155 |
中南大学 (国家专项计划) | 518 | 54155 |
重庆大学 (国家专项计划) | 518 | 54155 |
大连理工大学 (盘锦校区) (国家专项计划) | 518 | 54155 |
二、重要提醒
2024年江西理科类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在江西理科类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在江西理科类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。