洛阳科技职业学院是一所位于河南省洛阳市的综合类民办性质的专科学校,2024年各专业的学费是14800-15800元一年。本文将为2025届想要报考洛阳科技职业学院的高三同学详细展示:洛阳科技职业学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年洛阳科技职业学院学费一览
根据2024年河南高考招生计划可知,洛阳科技职业学院的学费一共分为2档。
洛阳科技职业学院一年学费最昂贵的专业是工程造价、数控技术、机械制造及自动化、智能制造装备技术、机电一体化技术,收费标准是15800元/年。比学费最便宜的专业,每年高出1000元,大学3年则高出3000元。
批次 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
高职高专批 | 工程造价 | 76 |
高职高专批 | 数控技术 | 45 |
高职高专批 | 机械制造及自动化 | 115 |
高职高专批 | 智能制造装备技术 | 22 |
高职高专批 | 机电一体化技术 | 81 |
高职高专批 | 工业机器人技术 | 90 |
高职高专批 | 电气自动化技术 | 87 |
高职高专批 | 汽车制造与试验技术 | 12 |
高职高专批 | 新能源汽车技术 | 74 |
高职高专批 | 药品生产技术 | 12 |
高职高专批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 |
高职高专批 | 城市轨道交通运营管理 | 18 |
高职高专批 | 物联网应用技术 | 44 |
高职高专批 | 计算机应用技术 | 171 |
高职高专批 | 计算机网络技术 | 101 |
高职高专批 | 软件技术 | 133 |
高职高专批 | 大数据技术 | 63 |
高职高专批 | 社会体育 | 21 |
高职高专批 | 工程造价 | 77 |
高职高专批 | 数控技术 | 45 |
高职高专批 | 机械制造及自动化 | 115 |
高职高专批 | 智能制造装备技术 | 23 |
高职高专批 | 机电一体化技术 | 82 |
高职高专批 | 工业机器人技术 | 90 |
高职高专批 | 电气自动化技术 | 88 |
高职高专批 | 汽车制造与试验技术 | 13 |
高职高专批 | 新能源汽车技术 | 74 |
高职高专批 | 药品生产技术 | 13 |
高职高专批 | 新能源汽车检测与维修技术 | 15 |
高职高专批 | 城市轨道交通运营管理 | 19 |
高职高专批 | 物联网应用技术 | 45 |
高职高专批 | 计算机应用技术 | 171 |
高职高专批 | 计算机网络技术 | 102 |
高职高专批 | 软件技术 | 133 |
高职高专批 | 大数据技术 | 64 |
高职高专批 | 社会体育 | 21 |
洛阳科技职业学院一年学费最便宜的专业是建设工程管理、空中乘务、动漫制作技术、婴幼儿托育服务与管理、大数据与会计,收费标准是14800元/年。
批次 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
高职高专批 | 建设工程管理 | 44 |
高职高专批 | 空中乘务 | 17 |
高职高专批 | 动漫制作技术 | 40 |
高职高专批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 |
高职高专批 | 大数据与会计 | 53 |
高职高专批 | 工商企业管理 | 10 |
高职高专批 | 市场营销 | 16 |
高职高专批 | 电子商务 | 61 |
高职高专批 | 跨境电子商务 | 37 |
高职高专批 | 网络营销与直播电商 | 20 |
高职高专批 | 现代物流管理 | 12 |
高职高专批 | 旅游管理 | 4 |
高职高专批 | 学前教育 | 66 |
高职高专批 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 |
高职高专批 | 社区康复 | 1 |
高职高专批 | 建设工程管理 | 45 |
高职高专批 | 空中乘务 | 18 |
高职高专批 | 动漫制作技术 | 40 |
高职高专批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 |
高职高专批 | 大数据与会计 | 54 |
高职高专批 | 工商企业管理 | 10 |
高职高专批 | 市场营销 | 17 |
高职高专批 | 电子商务 | 60 |
高职高专批 | 跨境电子商务 | 38 |
高职高专批 | 网络营销与直播电商 | 21 |
高职高专批 | 现代物流管理 | 12 |
高职高专批 | 旅游管理 | 4 |
高职高专批 | 学前教育 | 66 |
高职高专批 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 |
高职高专批 | 社区康复 | 1 |
二、洛阳科技职业学院各专业收费标准
(一)理科高职高专批
洛阳科技职业学院理科高职高专批共计33个招生专业,各专业每年的学费是14800元-15800元。
1.工程造价:学费是15800元
2.建设工程管理:学费是14800元
3.数控技术:学费是15800元
4.机械制造及自动化:学费是15800元
5.智能制造装备技术:学费是15800元
6.机电一体化技术:学费是15800元
7.工业机器人技术:学费是15800元
8.电气自动化技术:学费是15800元
9.汽车制造与试验技术:学费是15800元
10.新能源汽车技术:学费是15800元
11.药品生产技术:学费是15800元
12.新能源汽车检测与维修技术:学费是15800元
13.空中乘务:学费是14800元
14.城市轨道交通运营管理:学费是15800元
15.物联网应用技术:学费是15800元
16.计算机应用技术:学费是15800元
17.计算机网络技术:学费是15800元
18.软件技术:学费是15800元
19.大数据技术:学费是15800元
20.动漫制作技术:学费是14800元
21.婴幼儿托育服务与管理:学费是14800元
22.大数据与会计:学费是14800元
23.工商企业管理:学费是14800元
24.市场营销:学费是14800元
25.电子商务:学费是14800元
26.跨境电子商务:学费是14800元
27.网络营销与直播电商:学费是14800元
28.现代物流管理:学费是14800元
29.旅游管理:学费是14800元
30.学前教育:学费是14800元
31.社会体育:学费是15800元
32.智慧健康养老服务与管理:学费是14800元
33.社区康复:学费是14800元
(二)文科高职高专批
洛阳科技职业学院在文科高职高专批招生的各个专业,每年的学费是14800元-15800元。招生人数最多的专业是计算机应用技术,2024年招171人,学费是15800元。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。