在安徽省专科提前批招生的定向士官学校有武汉船舶职业技术学院、武汉交通职业学院、西安航空职业技术学院等学校。圆梦小灯塔将在下文为2024年安徽高考生展示具体的录取数据。
一、2023年安徽定向士官学校录取分数线
目前有9所在安徽省招生的定向士官学校公布了2023年学校录取分数线,具体包含:武汉船舶职业技术学院、武汉交通职业学院、西安航空职业技术学院、江苏海事职业技术学院、南京信息职业技术学院、阜阳职业技术学院、东华理工大学、长沙航空职业技术学院、湖南汽车工程职业学院。
通过下表可知:2023年安徽定向士官学校录取分数线为301分。其中,定向士官在安徽招男生时的最低录取分数线为336分,在安徽文科招生的最低录取分数线为301分,在安徽理科的最低录取线为352分。
大学名称 | 科类/选科 | 最低分 | 性别 |
---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 文史 | 455 | 女 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 453 | 女 |
武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 413 | 男 |
长沙航空职业技术学院 | 文史 | 408 | |
长沙航空职业技术学院 | 理工 | 406 | |
东华理工大学 | 理工 | 398 | 男 |
南京信息职业技术学院 | 理工 | 394 | 男 |
阜阳职业技术学院 | 理工 | 392 | 男 |
西安航空职业技术学院 | 理工 | 387 | |
南京信息职业技术学院 | 文史 | 378 | 男 |
阜阳职业技术学院 | 文史 | 377 | 男 |
江苏海事职业技术学院 | 理工 | 370 | |
湖南汽车工程职业学院 | 理工 | 358 | 男 |
武汉交通职业学院 | 理工 | 352 | 男 |
武汉船舶职业技术学院 | 文史 | 350 | 男 |
武汉交通职业学院 | 文史 | 350 | 男 |
湖南汽车工程职业学院 | 文史 | 336 | 男 |
江苏海事职业技术学院 | 文史 | 301 |
二、2023年安徽定向士官各专业录取分数线
1、浙江建设职业技术学院
浙江建设职业技术学院2023年在安徽招定向培养军士的专业有:地籍测绘与土地管理、给排水工程技术、建筑工程技术。其中,定向培养军士录取分数线最低的专业是汽车检测与维修技术,最低录取分数线为363分。
专业名称 | 科类 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 理工 | 男 | 380 | 定向培养军士 |
地籍测绘与土地管理 | 理工 | 男 | 378 | 定向培养军士 |
给排水工程技术 | 理工 | 男 | 378 | 定向培养军士 |
给排水工程技术 | 文史 | 男 | 368 | 定向培养军士 |
地籍测绘与土地管理 | 文史 | 男 | 363 | 定向培养军士 |
2、张家界航空工业职业技术学院
张家界航空工业职业技术学院空军招生专业包含电气自动化技术、航空发动机装配调试技术,海军招生专业包含:飞行器数字化制造技术。该校2023年录取分数线最低的专业是飞行器数字化制造技术,最低分为360分。
专业名称 | 科类 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
电气自动化技术 | 理工 | 男 | 393 | 空军 |
航空发动机装配调试技术 | 理工 | 男 | 392 | 空军 |
飞行器数字化制造技术 | 理工 | 男 | 386 | 海军 |
航空发动机装配调试技术 | 文史 | 男 | 375 | 空军 |
电气自动化技术 | 文史 | 男 | 363 | 空军 |
飞行器数字化制造技术 | 文史 | 男 | 360 | 海军 |
3、江西航空职业技术学院
江西航空职业技术学院定向空军招生专业包含:飞机电子设备维修、无人机应用技术,定向海军招生专业包含:导弹维修技术、飞行器数字化制造技术、飞机电子设备维修、无人机应用技术,定向火箭军招生专业包含:无人机应用技术、核与辐射检测防护技术。该校2023年在安徽的最低录取分数线是342分,收分最低的专业是导弹维修技术。
专业名称 | 科类 | 性别 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
飞机电子设备维修 | 文史 | 男 | 402 | 定向空军 |
飞机电子设备维修 | 理工 | 男 | 396 | 定向空军 |
无人机应用技术 | 理工 | 男 | 379 | 定向火箭军 |
导弹维修技术 | 理工 | 男 | 376 | 定向海军 |
无人机应用技术 | 理工 | 男 | 376 | 定向空军 |
无人机应用技术 | 理工 | 男 | 374 | 定向海军 |
核与辐射检测防护技术 | 文史 | 男 | 373 | 定向火箭军 |
飞行器数字化制造技术 | 理工 | 男 | 373 | 定向海军 |
飞机电子设备维修 | 理工 | 男 | 371 | 定向海军 |
核与辐射检测防护技术 | 理工 | 男 | 367 | 定向火箭军 |
无人机应用技术 | 文史 | 男 | 353 | 定向海军 |
飞行器数字化制造技术 | 文史 | 男 | 345 | 定向海军 |
飞机电子设备维修 | 文史 | 男 | 345 | 定向海军 |
导弹维修技术 | 文史 | 男 | 342 | 定向海军 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。