在山东高考专科提前批中招收定向士官生的院校共有22所,包含浙江建设职业技术学院、湖南汽车工程职业学院、北京电子科技职业学院、山东信息职业技术学院等士官学校。其中,2024山东定向士官生最低录取分数线为318分。
小灯塔在下文整理了2024年山东专科提前批定向士官学校名单及其录取分数线一览表,可供想要报考定向培养军士的2025届高考考生和家长参考择校。
一、山东定向士官学校有哪些?
2024 年共有22所普通高校在山东招收定向培养士官,为解放军和武警部队招收787人。这些士官学校遍布全国各地,包括南昌工程学院、滨州职业学院、威海职业学院、成都航空职业技术学院、西安航空学院、兰州资源环境职业技术大学等,均属于高职(专科)层次,志愿填报批次为专科提前批。
以下为2024年山东定向士官学校名单及招生专业汇总,可供查阅。
1.北京电子科技职业学院:电气自动化技术、大数据技术(信息支援部队)、电子信息工程技术
2.滨州职业学院:护理、航海技术、石油化工技术、轮机工程技术
3.湖南汽车工程职业学院:计算机网络技术(火箭军)、信息安全技术应用(网络空间部队)、计算机网络技术(海军)、汽车检测与维修技术(海军)
4.兰州资源环境职业技术大学:计算机应用技术(军事航天部队)、大气探测技术(陆军)、应用气象技术(火箭军)、大气探测技术(空军)、计算机应用技术(武警部队)
5.南昌工程学院:电气自动化技术(火箭军)、现代通信技术(火箭军)、现代通信技术(武警)、智能工程机械运用技术(武警)、应用电子技术(海军)
6.宁夏工商职业技术学院:机电一体化技术(定向军士)
7.宁夏职业技术学院:机电一体化技术(火箭军定向培养军士)、计算机应用技术(陆军定向培养军士)、机电一体化技术(陆军定向培养军士)
8.山东信息职业技术学院:电子信息工程技术(空军)、应用电子技术(空军)、电子信息工程技术(陆军)、无人机应用技术(陆军)、计算机网络技术(陆军)、现代通信技术(陆军)、应用电子技术(陆军)
9.威海职业学院:计算机应用技术(火箭军)、计算机应用技术(武警)、现代通信技术(武警)、航海技术(武警)、轮机工程技术(武警)
10.西安航空学院:电气自动化技术(火箭军)、民航通信技术(信息支援部队)、液压与气动技术(火箭军)
11.新疆石河子职业技术学院:机械制造及自动化(陆军)、电气自动化技术(空军)
12.长春职业技术学院:计算机网络技术(网络空间部队)、应用韩语(陆军)、应用韩语(武警)
13.浙江建设职业技术学院:地籍测绘与土地管理(陆军)、建筑电气工程技术(火箭军)、给排水工程技术(火箭军)
14.浙江交通职业技术学院:智能控制技术(海军)、轮机工程技术(武警部队)、轮机工程技术(海军)、航海技术(武警部队)
二、2024年山东定向士官生录取分数线
2024年定向士官学校在山东的录取分数线在318-494分之间。其中,录取分数线最低的学校是宁夏工商职业技术学院,为318分。
学校名 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|
浙江建设职业 技术学院 | 地籍测绘与土地管理 (陆军) | 494 |
湖南汽车工程 职业学院 | 计算机网络技术 (火箭军) | 493 |
北京电子科技 职业学院 | 电气自动化技术 | 465 |
北京电子科技 职业学院 | 大数据技术 (信息支援部队) | 465 |
山东信息职业 技术学院 | 电子信息工程技术 (空军) | 464 |
山东信息职业 技术学院 | 应用电子技术(空军) | 457 |
南昌工程学院 | 电气自动化技术 (火箭军) | 455 |
滨州职业学院 | 护理 | 455 |
北京电子科技 职业学院 | 电子信息工程技术 | 453 |
山东信息职业 技术学院 | 电子信息工程技术 (陆军) | 450 |
滨州职业学院 | 航海技术 | 449 |
山东信息职业 技术学院 | 无人机应用技术 (陆军) | 447 |
南昌工程学院 | 现代通信技术 (火箭军) | 447 |
山东信息职业 技术学院 | 计算机网络技术 (陆军) | 445 |
山东信息职业 技术学院 | 现代通信技术(陆军) | 445 |
威海职业学院 | 计算机应用技术 (火箭军) | 445 |
山东信息职业 技术学院 | 应用电子技术(陆军) | 444 |
成都航空职业 技术学院 | - | 444 |
西安航空学院 | 电气自动化技术 (火箭军) | 441 |
滨州职业学院 | 石油化工技术 | 438 |
威海职业学院 | 计算机应用技术 (武警) | 437 |
西安航空学院 | 民航通信技术 (信息支援部队) | 436 |
兰州资源环境 职业技术大学 | 计算机应用技术 (军事航天部队) | 433 |
长沙航空职业 技术学院 | - | 433 |
南昌工程学院 | 现代通信技术 (武警) | 432 |
南昌工程学院 | 智能工程机械运用技术 (武警) | 431 |
南昌工程学院 | 应用电子技术 (海军) | 430 |
威海职业学院 | 现代通信技术 (武警) | 428 |
兰州资源环境 职业技术大学 | 大气探测技术 (陆军) | 425 |
兰州资源环境 职业技术大学 | 应用气象技术 (火箭军) | 422 |
滨州职业学院 | 轮机工程技术 | 421 |
辽宁省交通高 等专科学校 | 数字媒体技术 | 419 |
兰州资源环境 职业技术大学 | 大气探测技术 (空军) | 419 |
长春职业技术 学院 | 计算机网络技术 (网络空间部队) | 417 |
兰州资源环境 职业技术大学 | 计算机应用技术 (武警部队) | 416 |
威海职业学院 | 航海技术(武警) | 415 |
辽宁省交通高 等专科学校 | 道路与桥梁工程技术 | 414 |
宁夏职业技术 学院 | 机电一体化技术 (火箭军定向培养军士) | 413 |
宁夏职业技术 学院 | 计算机应用技术 (陆军定向培养军士) | 413 |
西安航空学院 | 液压与气动技术 (火箭军) | 412 |
辽宁省交通高 等专科学校 | 影视动画 | 412 |
宁夏职业技术 学院 | 机电一体化技术 (陆军定向培养军士) | 412 |
江西航空职业 技术学院 | - | 411 |
湖南汽车工程 职业学院 | 计算机网络技术 (火箭军) | 407 |
阜阳职业技术 学院 | - | 404 |
浙江交通职业 技术学院 | 智能控制技术 (海军) | 403 |
威海职业学院 | 轮机工程技术 (武警) | 397 |
浙江建设职业 技术学院 | 建筑电气工程技术 (火箭军) | 396 |
湖南汽车工程 职业学院 | 信息安全技术应用 (网络空间部队) | 396 |
长春职业技术 学院 | 应用韩语(陆军) | 395 |
浙江建设职业 技术学院 | 给排水工程技术 (火箭军) | 393 |
新疆石河子职 业技术学院 | 机械制造及自动化 (陆军) | 391 |
新疆石河子职 业技术学院 | 电气自动化技术 (空军) | 389 |
重庆机电职业 技术大学 | - | 388 |
长春职业技术 学院 | 应用韩语(武警) | 387 |
西安航空职业 技术学院 | - | 380 |
浙江建设职业 技术学院 | 地籍测绘与土地管理 (陆军) | 376 |
湖南汽车工程 职业学院 | 计算机网络技术 (海军) | 358 |
浙江交通职业 技术学院 | 轮机工程技术 (武警部队) | 357 |
湖南汽车工程 职业学院 | 汽车检测与维修技术 (海军) | 351 |
浙江交通职业 技术学院 | 轮机工程技术(海军) | 342 |
浙江交通职业 技术学院 | 航海技术(武警部队) | 325 |
武汉船舶职业 技术学院 | - | 320 |
宁夏工商职业 技术学院 | 机电一体化技术 (定向军士) | 318 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。