西安外国语大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年西安外国语大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据西安外国语大学官网权威发布整理的:2024年西安外国语大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年西安外国语大学录取分数线:
一、西安外国语大学录取分数线2024(在本省)
西安外国语大学2024年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科478分、文科488分。
西安外国语大学2024年在陕西省(国家专项计划本科一批)最低录取分数为:理科475分、文科494分。
西安外国语大学2024年在陕西省(地方专项计划本科一批)最低录取分数为:理科475分、文科492分。
西安外国语大学2024年在陕西省(艺术类专业本科一批)最低录取分数为:理科478分、文科488分。
二、西安外国语大学录取分数线2024(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类547分、历史类515分。
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科477分、文科521分。
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类613分。
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类476分。
5、在河北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类586分、物理类557分。
三、西安外国语大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年西安外国语大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含小语种、预科、艺术类专业、南疆单列、国家专项计划、地方专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 601 | 52401 | 492 |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 547 | 4367 | 410 |
物理类 | 556 | 18272 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 553 | 61708 | 465 |
历史类 | 564 | 9427 | 462 | |
安徽(本科提前批) | 小语种(物理类) | 532 | 84596 | - |
小语种(历史类) | 531 | 18283 | - | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 511 | 41507 | 506 |
文科 | 518 | 7599 | 516 | |
云南(本科提前批) | 理科 | 532 | 32868 | - |
文科 | 564 | 10250 | - | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 513 | 42974 | 505 |
文科 | 562 | 10801 | 550 | |
云南(本科一批) | 理科 | 512 | 43555 | 505 |
文科 | 574 | 7776 | 550 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 557 | 43617 | - |
湖北(本科批) | 物理类 | 553 | 46538 | 437 |
历史类 | 566 | 6489 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 547 | 42693 | 449 |
历史类 | 515 | 10023 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 467 | 76259 | 380 |
历史类 | 534 | 10202 | 442 | |
预科(物理类) | 518 | 40720 | 380 | |
预科(历史类) | 547 | 7610 | 442 | |
河北(本科批) | 历史类 | 586 | 6738 | 449 |
物理类 | 557 | 48790 | 448 | |
艺术类专业(历史类) | 534 | 21854 | 449 | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 477 | 27294 | 471 |
文科 | 521 | 3466 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 535 | 93451 | 511 |
文科 | 554 | 11266 | 521 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 421 | - | 390 |
文科 | 467 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 394 | - | 390 |
海南(本科批) | 综合 | 613 | 9795 | 483 |
海南(本科提前批) | 综合 | 595 | 12898 | - |
四川(本科提前批) | 文科 | 537 | 16236 | - |
理科 | 539 | 83354 | - | |
四川(本科一批) | 文科 | 536 | 16710 | 529 |
理科 | 539 | 83354 | 539 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 576 | 17877 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 539 | 35949 | 368 |
历史类 | 558 | 5238 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 393 | 10286 | 343 |
文科 | 454 | 2352 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 523 | 41185 | 371 |
历史类 | 547 | 6881 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 539 | 18685 | 428 |
物理类 | 549 | 72260 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 527 | 22878 | 370 |
历史类 | 543 | 3828 | 421 | |
预科(物理类) | 516 | 26784 | 370 | |
预科(历史类) | 535 | 4579 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 519 | 27941 | 434 |
重庆(本科提前批B段) | 物理类 | 528 | 44926 | - |
历史类 | 521 | 10785 | - | |
重庆(本科批) | 物理类 | 511 | 54463 | 427 |
历史类 | 539 | 7698 | 428 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 466 | 8687 | 432 |
文科 | 510 | 2612 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 557 | 33626 | 448 |
历史类 | 561 | 7659 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 564 | 56125 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 543 | 46758 | 422 |
历史类 | 547 | 10039 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 476 | 25541 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 478 | 58663 | 475 |
文科 | 488 | 14303 | 488 | |
国家专项计划(理科) | 475 | 61184 | 475 | |
国家专项计划(文科) | 494 | 12600 | 488 | |
地方专项计划(理科) | 475 | 61254 | 475 | |
地方专项计划(文科) | 492 | 13085 | 488 | |
艺术类专业(理科) | 478 | 58920 | 475 | |
艺术类专业(文科) | 488 | 14073 | 488 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 551 | 17923 | 478 |
物理类 | 548 | 83547 | 462 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 548 | 19125 | - |
物理类 | 545 | 87181 | - |
附:西安外国语大学简介
西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。
学校现有22个学院(部)等教学机构,是陕西省“国内一流学科建设高校”,拥有外国语言文学博士一级学科学位授权点(包含16个博士二级学科),1个博士后科研流动站,1个省级一流学科、3个省级重点学科。现有外国语言文学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、应用经济学、政治学、新闻传播学、地理学、工商管理学等9个硕士一级学科学位授权点;翻译、国际中文教育、旅游管理、会计、新闻与传播、教育、金融、国际商务、戏剧与影视、设计等10个硕士专业学位授权点。开设57个本科专业,其中语言类专业30个 ,服务“一带一路”建设的非通用语种专业20个。英语等20个专业为国家级一流本科专业建设点,2个专业为国家级专业综合改革试点,5个专业为国家级特色专业。外交学等9个专业为省级一流本科专业建设点。近年来,学校加大复合型人才培养力度,与西北政法大学开设陕西省首个“德语+法学”联合学士学位培养项目;同时在校内,学校大力开展“双外语+专业”卓越拔尖人才培养,开设有外交、国际贸易、新闻传播、工商管理、经济学、国际旅游、中译外(英语、俄语、德语)等9个卓越人才实验班和1个英语拔尖人才实验班,是优秀本科生免试攻读硕士研究生、非通语种提前批次招生和接收保送生资格院校。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。