中国传媒大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年中国传媒大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据中国传媒大学官网权威发布整理的:2024年中国传媒大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年中国传媒大学录取分数线:
一、中国传媒大学录取分数线2024(在本省)
中国传媒大学2024年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类622分。
中国传媒大学2024年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类610分。
中国传媒大学2024年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类616分。
二、中国传媒大学录取分数线2024(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类624分、历史类585分。
2、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科604分、文科624分。
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类691分。
4、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类610分、历史类597分。
5、在江西省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类606分、历史类603分。
三、中国传媒大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年中国传媒大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、小语种、艺术类专业、国家专项计划、中外合作2、艺术学门类、中外合作、特殊类、其他单列、较高收费、南疆单列、国家及地方专项、广播电视编导、海南校区中外合作、广告,传播学、非军检,面试、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 644 | 15988 | 492 |
中外合作办学(综合) | 610 | 42664 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 598 | 1270 | 410 |
物理类 | 633 | 3759 | 360 | |
黑龙江(本科提前批) | 历史类 | 597 | 1315 | - |
物理类 | 593 | 10046 | - | |
安徽(本科批) | 物理类 | 625 | 13265 | 465 |
历史类 | 618 | 1756 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 25058 | 465 | |
中外合作办学(历史类) | 610 | 2476 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 624 | 13767 | - |
历史类 | 615 | 1995 | - | |
安徽(本科提前批) | 小语种(物理类) | 564 | 51644 | - |
小语种(历史类) | 611 | 2392 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 604 | 6961 | 505 |
文科 | 624 | 1083 | 550 | |
中外合作办学(理科) | 574 | 15294 | 505 | |
艺术类专业(文科) | 609 | 2251 | 550 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 604 | 6961 | - |
文科 | 610 | 2162 | - | |
云南(本科提前批) | 理科 | 574 | 15294 | - |
文科 | 604 | 2789 | - | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 561 | 20083 | 505 |
文科 | 589 | 4899 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 611 | 12932 | 437 |
历史类 | 606 | 1695 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 605 | 15356 | 437 | |
国家专项计划(历史类) | 581 | 4232 | 432 | |
湖北(本科提前批) | 物理类 | 581 | 27591 | - |
福建(本科批) | 物理类 | 624 | 8019 | 449 |
历史类 | 585 | 2194 | 431 | |
中外合作2(物理类) | 585 | 22283 | 449 | |
艺术学门类(历史类) | 582 | 2411 | 431 | |
中外合作(历史类) | 575 | 2948 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 591 | 10951 | 380 |
历史类 | 588 | 2736 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 591 | 11092 | 380 | |
国家专项计划(历史类) | 595 | 2155 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 606 | 12898 | 448 |
历史类 | 613 | 2651 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 573 | 34252 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 607 | 3368 | 449 | |
艺术类专业(物理类) | 600 | 15950 | 448 | |
艺术类专业(历史类) | 609 | 3124 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 598 | 16972 | - |
国家专项计划(历史类) | 615 | 2425 | - | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 560 | 1324 | 478 |
河南(本科一批) | 文科 | 591 | 2990 | 521 |
理科 | 599 | 24309 | 511 | |
特殊类(文科) | 583 | 4196 | 521 | |
其他单列(理科) | 575 | 44463 | 511 | |
较高收费(文科) | 576 | 5468 | 521 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 523 | - | 390 |
文科 | 539 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(文科) | 532 | - | 425 |
国家及地方专项(理科) | 487 | - | 390 | |
国家及地方专项(文科) | 525 | - | 425 | |
海南(本科批) | 综合 | 691 | 2145 | 483 |
海南(本科提前批) | 综合 | 674 | 3136 | - |
四川(本科一批) | 文科 | 590 | 2276 | 529 |
理科 | 596 | 28929 | 539 | |
广播电视编导(文科) | 583 | 3150 | 529 | |
广播电视编导(理科) | 608 | 21383 | 539 | |
中外合作办学(文科) | 539 | 15334 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 600 | 26240 | 539 | |
海南校区中外合作(理科) | 591 | 32470 | 539 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 577 | 4052 | - |
理科 | 599 | 26883 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 576 | 14048 | 506 |
文科 | 567 | 1933 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 550 | 23366 | 506 |
文科 | 531 | 5601 | 516 | |
广告,传播学(理科) | 564 | 18068 | 506 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 632 | 5144 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 609 | 12190 | 368 |
历史类 | 610 | 1438 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 16329 | 368 | |
辽宁(本科提前批) | 物理类 | 565 | 25893 | - |
历史类 | 596 | 2206 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 497 | 2058 | 343 |
文科 | 510 | 688 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 601 | 7316 | 371 |
历史类 | 604 | 1215 | 400 | |
广东(本科批) | 物理类 | 610 | 15867 | 442 |
历史类 | 597 | 3381 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 24675 | 442 | |
中外合作办学(历史类) | 591 | 4345 | 428 | |
广东(本科提前批) | 非军检,面试(物理类) | 603 | 20080 | - |
非军检,面试(历史类) | 589 | 4569 | - | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 586 | 7466 | 370 |
历史类 | 590 | 1055 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 584 | 7823 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 540 | 4100 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 622 | 7001 | 434 |
中外合作办学(综合) | 616 | 7980 | 434 | |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 610 | 9022 | - |
重庆(本科批) | 物理类 | 617 | 8388 | 427 |
历史类 | 580 | 2861 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 588 | 17238 | 427 | |
中外合作办学(历史类) | 573 | 3482 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 物理类 | 559 | 29235 | - |
历史类 | 574 | 3385 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 524 | 3165 | 432 |
文科 | 562 | 724 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 606 | 9013 | 448 |
历史类 | 603 | 1706 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 603 | 9955 | 448 | |
国家专项计划(历史类) | 595 | 2398 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 603 | 20372 | 444 |
中外合作办学(综合) | 573 | 44978 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 609 | 11112 | 422 |
历史类 | 601 | 1905 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 583 | 21638 | 422 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 584 | 3697 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 592 | 17497 | 422 | |
国家专项计划(历史类) | 587 | 3327 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 560 | 5899 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 598 | 9421 | 475 |
文科 | 572 | 1639 | 488 | |
中外合作办学(理科) | 572 | 15673 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 585 | 12267 | 475 | |
国家专项计划(文科) | 560 | 2388 | 488 | |
艺术类专业(文科) | 566 | 1995 | 488 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 610 | 2516 | - |
物理类 | 612 | 22221 | - | |
江苏(本科批) | 历史类 | 608 | 2793 | 478 |
物理类 | 625 | 14593 | 462 | |
中外合作办学(历史类) | 584 | 7329 | 478 | |
中外合作办学(物理类) | 594 | 35656 | 462 |
附:中国传媒大学简介
中国传媒大学是教育部直属的首批“双一流”建设高校,“211工程”重点建设大学,“985优势学科创新平台”重点建设高校。学校始建于1954年,2004年8月由北京广播学院更名为中国传媒大学。
办学67年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养了大量党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国家的传媒事业以及经济社会发展作出了重要贡献,被誉为“中国广播电视及传媒人才摇篮”“信息传播领域知名学府”。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。