周口的房价,一直都是大家关心的话题,像晚妹这种买不起房的主儿,还是忍着巨大的心理压力,为大家贴心整理了周口各县市区的房价!赶紧看看你家的房子值多少钱了!打算买房子的,也来看看您的积蓄能买哪里的房子吧!此条信息收好哦,需要
周口的房价,一直都是大家关心的话题,
像晚妹这种买不起房的主儿,
还是忍着巨大的心理压力,
为大家贴心整理了周口各县市区的房价!

赶紧看看你家的房子值多少钱了!
打算买房子的,也来看看您的积蓄能买哪里的房子吧!
此条信息收好哦,需要的时候拿出来瞅瞅!

川汇区
| 楼盘 | 参考价格 |
| 周口碧桂园 | 4500元/㎡ |
| 周口昌建·MOCO新世界 | 5600元/㎡(loft) |
| 汇鑫·玖號院 | 4200元/㎡ |
| 蓝岳玫瑰园 | 3400元/㎡ |
| 周口金色东方 | 3800元/㎡ |
| 腾龙·名都 | 3900元/㎡ |
| 大地华府 | 3600元/㎡ |
| 馨丽康城 | 3600元/㎡ |
| 奥兰天和家园 | 4500元/㎡ |
| 金域华庭 | 3300元/㎡ |
| 万里香格里拉 | 3500元/㎡ |
| 景园.盛世华都 | 4300元/㎡ |
| 锦绣江南 | 3860元/㎡ |
| 周口天明城 | 3500-4500元/㎡ |
格林.绿色港湾 | 3500元/㎡ |
天鹏皇朝 | 3760元/㎡ |
万正世家 | 3200元/㎡ |
| 诗意江南 | 4500元/㎡ |
| 新佳苑 | 3450元/㎡ |
建业未来城 | 3100元/㎡ |
| 永丰观澜国际 | 4100元/㎡ |
| 中国铁建·东来尚城 | 3900元/㎡ |
嘉和花园 | 3500元/㎡ |
| 中阳·城市印象 | 3200元/㎡ |
| 大兴第一城 | 3700元/㎡ |
| 阳光花墅 | 4700元/㎡ |
| 卢浮公馆 | 3200元/㎡ |
| 维也纳公园 | 3900元/㎡ |
| 周口新和铭城 | 3700元/㎡ |
| 万达·熙龙湾 | 4000元/㎡ |
| 融辉城 | 3700元/㎡ |
升禾·宽世界 | 3700元/㎡ |
| 中悦·上尊 | 3900元/㎡ |
| 周口建业·联盟新城 | 4500元/㎡ |
| 海林哈根城 | 3500元/㎡ |
| 源升·香榭丽舍 | 3600元/㎡ |
| 中汇·蓝天花园 | 3700元/㎡ |
开元新城 | 3900元/㎡ |
万里.城市公馆 | 2380元/㎡ |
| 佳利·幸福花开 | 3380元/㎡ |
| 中航·尚东国际 | 3400元/㎡ |
| 泰和公馆 | 3500元/㎡ |
| 馨莲茗苑 | 3800元/㎡ |
| 中汇花园 | 3700元/㎡ |
| 周口金泰王朝 | 4200元/㎡ |
| 文昌新卷·金色东方 | 3700元/㎡ |
| 泰昊·馥泽园 | 3800元/㎡ |
| 金色家园 | 2900元/㎡ |
| 周口峰基庄园 | 2100元/㎡ |
| 周口万基城市花园 | 2100元/㎡ |
| 滨江·国际星城 | 2800元/㎡ |
| 新闻花园 | 3800元/㎡ |
| 大地华府 | 3800元/㎡ |
| 巴黎左岸 | 3900元/㎡ |
| 东来尚城 | 4000元/㎡ |
| 天鹏 皇朝 | 3760元/㎡ |
| 建业森林半岛 | 4300元/㎡ |
商水县
| 楼盘 | 参考价格 |
金水湖花园 | 3200元/㎡ |
美景康城 | 2900元/㎡ |
| 法姬娜二期 | 2700元/㎡ |
项城市
| 楼盘 | 参考价格 |
| 嘉禾明珠 | 3300元/㎡ |
| 东方商贸城 | 2400元/㎡ |
| 紫荆花园 | 3600元/㎡ |
| 中央花园 | 3600元/㎡ |
| 义乌商贸城 | 4500元/㎡ |
| 恒宇•新天地 | 3100元/㎡ |
| 亿达•翰林居 | 3200元/㎡ |
| 龙腾国际 | 3400元/㎡ |
| 万家花城 | 3360元/㎡ |
| 亿嘉名苑 | 3688元/㎡ |
| 恒宇•天湖国际 | 3300元/㎡ |
| 金地凤凰国际 | 3300元/㎡ |
| 坤禧•天安世家 | 3400元/㎡ |
| 鸿博家园 | 2800元/㎡ |
| 天顺人和庄园 | 2850元/㎡ |
| 名门世家 | 3200元/㎡ |
| 亿嘉新城 | 3150元/㎡ |
| 金海明月 | 4100元/平 |
| 华运•凯旋城 | 3200元/平 |
扶沟县
| 楼盘 | 参考价格 |
| 龙瑞新城 | 3000元/㎡ |
| 中汇国际城 | 3200元/㎡ |
| 鸿昌一品 | 3200元/㎡ |
西华县
| 楼盘 | 参考价格 |
| 华盛·雅苑 | 3200元/㎡ |
| 深圳花园 | 3700元/㎡ |
| 元辰·城中花园 | 3300元/㎡ |
淮阳县
| 楼盘 | 参考价格 |
| 龙城国际 | 3500元/㎡ |
| 万正龙湖城 | 3600元/㎡ |
| 龙湖春天 | 3700元/㎡ |
| 羲城帝景 | 3800元/㎡ |
| 建业桂园 | 4200元/㎡ |
郸城县
| 楼盘 | 参考价格 |
| 锦绣花园小区 | 1600元/㎡ |
| 锦德•明珠 | 2100元/㎡ |
| 郸城三星大厦 | 2800元/㎡ |
太康县
| 楼盘 | 参考价格 |
| 安居苑小区 | 3400元/㎡ |
| 财鑫小区 | 2300元/㎡ |
| 龙祥苑小区 | 3600元/㎡ |
| 吉祥花园 | 2600元/㎡ |
| 锦绣嘉苑 | 3300元/㎡ |
| 水榭花都小区 | 3600元/㎡ |
| 凯旋花园 | 3000元/㎡ |
银晨国际 | 3000元/㎡ |
| 未来华府 | 3000元/㎡ |
沈丘县
| 楼盘 | 参考价格 |
鑫源广场 | 4700 |
紫金城 | 4300 |
| 鑫丰苑瑞隆城 | 2900 |
| 乾丰.汇景湾 | 3200 |
| 华馨·观云山 | 3200 |
| 华丰·新天地 | 2800 |
| 新翠花园 | 3100 |
| 森豪锦城 | 3100 |
| 福萌世都 | 2900 |
| 泊龙湾 | 3400 |
| 翰林公馆 | 3300 |
鹿邑县
| 楼盘 | 参考价格 |
| 鹿邑是锦毛都 | 3500元/㎡ |
| 北关花苑小区 | 2094元/㎡ |
| 金桥花园 | 3100元/㎡ |
| 鸣鹿小区 | 2200元/㎡ |

拿什么拯救你,我的房价!
统计数据与主观感受存在差异,仅作参考,具体请以实际为准哦
点击『写留言』
说说你家房子值多少钱!
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。