荣耀70荣耀70Pro荣耀70Pro+性能骁龙778GPlusLPDDR4XUFS2.2天玑8000LPDDR5UFS3.1天玑9000LPDDR5UFS3.1屏幕6.67英寸120Hz京东方A
荣耀 70 | 荣耀 70 Pro | 荣耀 70 Pro+ | |
性能 | 骁龙778G Plus LPDDR 4X UFS 2.2 | 天玑8000 LPDDR 5 UFS 3.1 | 天玑9000 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz 京东方 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2340*1080 | 6.78英寸 120Hz 京东方 AMOLED 柔性四曲屏 分辨率 2652*1200 | 6.78英寸 120Hz 京东方 AMOLED 柔性四曲屏 分辨率 2652*1200 |
充电续航 | 4800mAh 66W有线充电 | 4500mAh 100W有线充电 | 4500mAh 100W有线充电 |
相机 | 后置5400万 索尼IMX800 主摄 5000万超广角 200万微距 前置3200万 像素镜头 | 后置5400万 索尼IMX800 主摄 5000万超广角 800万长焦(OIS/3X光变/30X数变) 前置5000万 像素镜头 | 后置5400万 索尼IMX800 主摄 5000万超广角 800万长焦(OIS/3X光变/30X数变) 前置5000万 像素镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+单扬声器 转子马达 塑料边框 玻璃后盖 7.91mm 178g | 光学屏下指纹解锁 NFC+双扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 8.18mm 192g | 光学屏下指纹解锁 NFC+双扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 8.18mm 192g |
价格 | 8GB+256GB 2699 12GB+256GB 2999 12GB+512GB 3399 | 8GB+256GB 3699 12GB+256GB 3999 12GB+512GB 4399 | 8GB+256GB 4299 12GB+256GB 4599 |



本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。