宁波工程学院是一所一本学校,2024年本科录取分数线位于345分到545分之间,各地最低分不一样,如辽宁省:物理类508分;陕西省:理科457分等。
一、宁波工程学院是几本?
一本。
根据2024年宁波工程学院的招录情况来看,学校在老高考地区实行本科一批招生,因此属于一本院校。下面是宁波工程学院基本信息介绍,可查阅。
1、建校基础:
宁波工程学院是在我国经济改革开放的大背景下成立的。随着国家对高等教育需求的日益增长,为了满足地方经济发展对专业人才的需求,提升区域教育水平,宁波工程学院应运而生。学校自创建之初就明确了服务地方经济社会发展的办学定位,致力于培养应用型人才,为宁波市及周边地区的产业发展提供智力支持和人才保障。
2、基本情况:
学校位置与环境:宁波工程学院位于风景秀丽的宁波市,校园环境优美,交通便利。学校周边文化气息浓厚,既有现代化的城市风貌,又不失江南水乡的韵味,为学生提供了良好的学习和生活环境。
学科门类:学校涵盖了工、理、经、管、文等多个学科领域,形成了较为完善的学科体系。特别是在工程技术、管理科学等方面具有较高的教学水平和研究实力。
学生规模:宁波工程学院拥有一定规模的学生群体,包括本科生、研究生等。学校注重学生的个性化发展和实践能力的培养,为学生提供了广阔的学术探索空间和实践机会。
学校荣誉:凭借优质的教学质量和丰硕的科研成果,宁波工程学院在社会上赢得了广泛赞誉。学校多次获得省级以上教学成果奖和科技进步奖,为社会培养了大批优秀人才。
3、优势专业:
宁波工程学院的优势专业主要集中在工程技术领域,如机械工程、电子工程、计算机科学与技术等。这些专业紧密结合地方产业发展需求,注重理论与实践相结合,培养了大量具备创新精神和实践能力的高素质人才。此外,学校的经济管理类专业也颇具特色,为地方经济发展输送了大批管理人才。
4、师资力量:
宁波工程学院拥有一支高素质、专业化的师资队伍。其中包括多名享受国家级、省级优秀人才计划的学者和专家。教师们不仅具有深厚的学术造诣,还具备丰富的实践经验,能够为学生提供高质量的教学和指导。同时,学校还积极引进海外高层次人才,加强国际交流与合作,为学生提供了更加开阔的学术视野和国际化的教育资源。
二、2024宁波工程学院录取分数线
本科相关批次:
(1)湖南省:物理类464分、历史类500分。
(2)山东省:477分。
(3)浙江省:516分。
(4)江苏省:物理类521分。
(5)贵州省:物理类450分、历史类489分。
(6)内蒙古自治区:理科398分。
省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 535 | 21441 | |
河北 | 物理 | 471 | 169754 | |
山西 | 理科 | 468 | 66752 | |
内蒙古 | 理科 | 398 | 50259 | |
辽宁 | 物理 | 508 | 49333 | |
江苏 | 物理 | 02组 | 536 | 98546 |
江苏 | 物理 | 03组(中外合作) | 521 | 117794 |
江苏 | 物理 | 04组 | 524 | 113931 |
江苏 | 物理 | 01组 | 528 | 108842 |
浙江 | 516 | 89832 | ||
安徽 | 历史 | 002组(中外合 作) | 510 | 25625 |
安徽 | 历史 | 001组 | 523 | 20799 |
安徽 | 物理 | 001组 | 523 | 94432 |
安徽 | 物理 | 003组 | 528 | 88236 |
安徽 | 物理 | 002组 | 523 | 95303 |
安徽 | 物理 | 004组(中外合 作) | 513 | 108475 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 499 | 12682 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 523 | 58421 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 545 | 43903 |
江西 | 历史 | 第101组 | 532 | 16441 |
江西 | 物理 | 第501组 | 518 | 67638 |
江西 | 物理 | 第504组(中外 合作) | 517 | 68191 |
江西 | 物理 | 第503组 | 524 | 60780 |
江西 | 物理 | 第502组 | 526 | 58993 |
山东 | 477 | 144009 | ||
河南 | 文科 | 512 | 30726 | |
河南 | 理科 | 496 | 154335 | |
湖北 | 物理 | 第01组 | 534 | 61292 |
湖北 | 物理 | 第04组(中外合 作) | 508 | 82752 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 526 | 67862 |
湖北 | 物理 | 第02组 | 524 | 69503 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 500 | 24663 |
湖南 | 物理 | 第205组(中外 合作) | 464 | 134177 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 497 | 91820 |
湖南 | 物理 | 第104组 | 488 | 102709 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 511 | 76265 |
广东 | 物理 | 204组(中外合 作) | 517 | 119061 |
广东 | 物理 | 201组 | 521 | 113080 |
广东 | 物理 | 203组 | 522 | 110725 |
广东 | 物理 | 202组 | 529 | 100411 |
广西 | 历史 | 104组 | 486 | 19715 |
广西 | 物理 | 101组 | 478 | 70820 |
广西 | 物理 | 103组 | 454 | 89205 |
广西 | 物理 | 102组 | 468 | 78271 |
广西 | 物理 | 301组(中外合 作) | 481 | 68661 |
重庆 | 历史 | 497 | 15495 | |
重庆 | 物理 | 506 | 54463 | |
四川 | 文科 | 521 | 24855 | |
四川 | 理科 | 527 | 98464 | |
贵州 | 历史 | 489 | 22921 | |
贵州 | 物理 | 450 | 76534 | |
云南 | 文科 | 537 | 19011 | |
云南 | 理科 | 480 | 63338 | |
陕西 | 理科 | 457 | 73595 | |
甘肃 | 历史 | 001组 | 496 | 9504 |
甘肃 | 物理 | 002组 | 481 | 40589 |
甘肃 | 物理 | 003组 | 492 | 35992 |
青海 | 文科 | 417 | 4250 | |
青海 | 理科 | 345 | 17258 | |
新疆 | 文科 | 377 | 7150 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。